ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. ปีงบประมาณ 2564
Dataset description:
ข้อมูลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ||
รหัสโครงการ | text | ||
ชื่อโครงการ | text | ||
สถานะโครงการ | text | ||
สำนัก | text | ||
ประเภทโครงการ | text | ||
วันเริ่มต้น | timestamp | ||
วันสิ้นสุด | timestamp | ||
ประเภทผู้รับทุน | text | ||
ประเภทหน่วยงานรับทุน | text | ||
สุขภาพจิต | numeric | ||
กิจกรรมทางกาย | numeric | ||
ยาสูบ | numeric | ||
อาหาร | numeric | ||
แอลกอฮอล์ | numeric | ||
สารเสพติด | numeric | ||
อุบัติเหตุ | numeric | ||
สุขภาวะทางเพศ | numeric | ||
สิ่งแวดล้อม | numeric | ||
การป้องกันโรค | numeric | ||
สุขภาวะครอบครัว | numeric | ||
การคุ้มครองผู้บริโภค | numeric | ||
ความไม่เท่าเทียม | numeric | ||
การพนัน | numeric | ||
ภัยพิบัติ | numeric | ||
สุขภาวะชุมชน | numeric | ||
ระบบสุขภาพ | numeric | ||
สุขภาวะองค์กร | numeric | ||
สุขภาวะทางปัญญา | numeric | ||
การศึกษา | numeric | ||
สื่อสุขภาวะ | numeric | ||
ประเด็นอื่นๆ | numeric | ||
ปฐมวัย (0 – 5 ปี) | numeric | ||
วัยเรียน (6 – 12 ปี) | numeric | ||
วัยรุ่น (13 – 15 ปี) | numeric | ||
เยาวชน (15 – 20 ปี) | numeric | ||
วัยทำงาน | numeric | ||
ผู้สูงอายุ | numeric | ||
ผู้พิการ | numeric | ||
ผู้หญิง | numeric | ||
มุสลิม | numeric | ||
กลุ่มอื่นๆ | numeric | ||
พระภิกษุ | numeric | ||
ชาติพันธุ์ | numeric | ||
ผู้ต้องขัง | numeric | ||
กลุ่มด้อยโอกาส | numeric | ||
แรงงานข้ามชาติ | numeric | ||
หลากหลายทางเพศ | numeric | ||
ประชาชนในพื้นที่ | numeric | ||
ประชากรกลุ่มเฉพาะ | numeric | ||
กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ | numeric | ||
โรงเรียน | numeric | ||
มหาวิทยาลัย | numeric | ||
นอกโรงเรียน (กศน.) | numeric | ||
อาชีวะ | numeric | ||
ศูนย์เด็กเล็ก | numeric | ||
สถานศึกษาอื่นๆ | numeric | ||
โรงพยาบาล | numeric | ||
รพสต/สถานีอนามัย | numeric | ||
ศูนย์สุขภาพชุมชน | numeric | ||
สถานพยาบาลอื่นๆ | numeric | ||
สถานประกอบการ | numeric | ||
ชุมชน | numeric | ||
หน่วยงานรัฐอื่นๆ | numeric | ||
ศาสนสถาน | numeric | ||
อื่นๆ | numeric | ||
ไม่ใช่งานเชิง Setting | numeric | ||
กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
พระนครศรีอยุธยา | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
เลย | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
เชียงราย | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
กระบี่ | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
ภูเก็ต | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
ปัตตานี | numeric | ||
ยะลา | numeric | ||
นราธิวาส | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 30 สิงหาคม 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 สิงหาคม 2565 |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 สิงหาคม 2565 |