You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
คะแนนกิจกรรมทางกายในแต่ละพื้นที่
ข้อมูลพื้นที่มีกิจกรรมทางกาย (physical activities) เกิดขึ้น
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
region_code | text | code | รหัสภูมิภาค |
prov_code | text | ||
pro_code(Mapping) | text | ||
amp_code | text | ||
amp_code(Mapping) | text | ||
tam_code | text | ||
tam_code(Mapping) | text | ||
gender | text | ||
age | text | ||
act_name_th | text | ||
pa_pass | text | ||
pa_notpass | text | ||
pa_total | text | ||
age_cat_who | text | ||
age_cat_mph | text | ||
age_cat_thpf | text | ||
pa_group | text | ||
dl_data_dt | timestamp | ||
report_dt | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 22 ธันวาคม 2565 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 มกราคม 2566 |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 ธันวาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 มกราคม 2566 |