ข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ
Data e Risorse
-
จำนวนของครัวเรือนของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)...CSV
0 downloads
จำนวนของครัวเรือนของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | section03@thaihealth.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
| * แหล่งที่มา | รายงานข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (Thailand Community Networking Appraisal Program: TCNAP) -- กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * Licenza | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 15, 2025 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| Creato | May 15, 2025 |
| Ultimo aggiornamento | August 7, 2025 |