ทะเบียนชุดสื่อธรรมนูญสุขภาพเขตเมือง
Data and Resources
-
ทะเบียนข้อมูลธรรมนูญสุขภาพเขตเมืองCSV
0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ |
| * Contact Email | section07@thaihealth.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ไม่ทราบ |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | October 3, 2025 |
| Last updated date | October 3, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | October 3, 2025 |
| Last Updated | October 22, 2025 |