ทะเบียนสื่อแอลกอฮอล์
Data and Resources
-
ทะเบียนสื่อแอลกอฮอล์XLSX
2 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก |
| * Contact Email | section01@thaihealth.or.th |
| * Objective | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | เก็บรวบรวมจากระบบ Digital Object Library ของ สสส. |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attribution Non-Commercial |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | May 20, 2025 |
| Last updated date | May 20, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | May 20, 2025 |
| Last Updated | July 30, 2025 |