ข้อมูลรวมระดับการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ปี 2565
ผลงานการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (ข้อมูลรวมระดับการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ปี 2565)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| องค์กร | text | ||
| สาขา | text | ||
| ประเภทธุรกิจ | text | ||
| จำนวนคนในองค์กร | text | ||
| แขวง | text | ||
| เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสไปรษณีย์ | numeric | ||
| ภูมิภาค | text | ||
| จำนวนนักสร้างสุข | numeric | ||
| ประเภทองค์กร | text | ||
| ประเภทย่อย | text | ||
| กิจกรรมที่ดำเนินการ | text | ||
| กิจกรรมHappy8 | text | ||
| ระดับการขับเคลื่อน | text | ||
| ความโดดเด่น | text | ||
| ประเด็นสุขภาวะ | text | ||
| วันรับข้อมูล | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
| Created date | September 30, 2022 |
| Last updated date | September 30, 2022 |
| Created | June 9, 2025 |
| Last updated | June 26, 2025 |