สุขภาวะทางสังคมของของผู้สูงอายุ
Data and Resources
-
จำนวนของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำแนกตามสุขภาวะทางสังคมของของผู้สูงอายุ...CSV
4 downloads
จำนวนของผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำแนกตามสุขภาวะทางสังคมของของผู้สูงอายุ (60...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) |
| * Contact Email | section03@thaihealth.or.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รายงานข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (Thailand Community Networking Appraisal Program: TCNAP) -- กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | May 15, 2025 |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) | |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | May 15, 2025 |
| Last Updated | August 7, 2025 |