Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
23 นวัตกรรม HealthTech เพื่อสุขภาวะที่เท่าเทียม
Dada i recursos
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักสร้างสรรค์โอกาส |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | opengrant@thaihealth.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
การพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | สำนักสร้างสรรค์โอกาส |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Llicència | No s'ha especificat la llicència |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เงื่อนไขต้องเป็นไปตามเจ้าของข้อมูลกำหนด |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | https://opengrant.thaihealth.or.th/healthinnovation/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | November 27, 2024 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | November 27, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
Create by |
|
Creat | November 27, 2024 |
Última actualització | December 17, 2024 |