Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
ข้อมูลการควบคุมโรคติดต่อ
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | section03@thaihealth.or.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | รายงานข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ (Thailand Community Networking Appraisal Program: TCNAP) : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licens | Licens har inte angetts |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 26, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 26, 2024 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
Skapad | March 26, 2024 |
Senast uppdaterad | March 26, 2024 |