﻿_id	ปี	ภาค	การบริโภคแอลกอฮอล์	ช่วงอายุ	สำรวจทั้งหมด	กลุ่มสำรวจครัวเรือน	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	 -	1082766	853398	78.82
2	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	 -	1082766	229368	21.18
3	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	229368	5607	2.44
4	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	229368	97786	42.63
5	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	229368	12981	5.66
6	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการ และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	229368	20165	8.79
7	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	 -	1085791	869253	80.06
8	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	 -	1085791	216538	19.94
9	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	216538	8622	3.98
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	216538	92175	42.57
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	216538	14383	6.64
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการ และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	216538	20901	9.65
13	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่ไม่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	 -	420242	356387	84.81
14	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	 -	420242	63855	15.19
15	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	63855	1946	3.05
16	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	63855	22047	34.53
17	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	63855	3196	5.01
18	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการ และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	63855	5316	8.33
19	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่ไม่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	 -	508341	461828	90.85
20	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	 -	508341	46513	9.15
21	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีเด็ก 0-5 ปี และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	46513	2827	6.08
22	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	46513	13314	28.62
23	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	46513	4558	9.8
24	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มสุราในครอบครัวเป็นประจำ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการ และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	46513	4900	10.53
