﻿_id	ภาค	ค่าดัชนีมวลกาย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ผอม BMI < 18.5 kg/m2	6576	395
2	ภาคเหนือ	ปกติ BMI 18.5-23 kg/m2	6576	2638
3	ภาคเหนือ	น้ำหนักเกิน BMI 23-27.5 kg/m2	6576	2748
4	ภาคเหนือ	มีภาวะอ้วน BMI > 27.5 kg/m2	6576	795
5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผอม BMI < 18.5 kg/m2	7826	474
6	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปกติ BMI 18.5-23 kg/m2	7826	3482
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำหนักเกิน BMI 23-27.5 kg/m2	7826	3206
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีภาวะอ้วน BMI > 27.5 kg/m2	7826	664
9	ภาคกลาง	ผอม BMI < 18.5 kg/m2	6748	2351
10	ภาคกลาง	ปกติ BMI 18.5-23 kg/m2	6748	1964
11	ภาคกลาง	น้ำหนักเกิน BMI 23-27.5 kg/m2	6748	1854
12	ภาคกลาง	มีภาวะอ้วน BMI > 27.5 kg/m2	6748	579
13	ภาคใต้	ผอม BMI < 18.5 kg/m2	3380	176
14	ภาคใต้	ปกติ BMI 18.5-23 kg/m2	3380	1382
15	ภาคใต้	น้ำหนักเกิน BMI 23-27.5 kg/m2	3380	1387
16	ภาคใต้	มีภาวะอ้วน BMI > 27.5 kg/m2	3380	435
