﻿_id	ภาค	การจัดการมลพิษ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	237706	648
2	ภาคเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	237706	237058
3	ภาคเหนือ	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำสาธารณะ	237058	83471
4	ภาคเหนือ	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	237058	84228
5	ภาคเหนือ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	237058	39912
6	ภาคเหนือ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	237058	16967
7	ภาคเหนือ	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	237058	50545
8	ภาคเหนือ	มีการจัดทำป้ายเตือนสารเคมีตามประเภท	237058	14251
9	ภาคเหนือ	มีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก	237058	87278
10	ภาคเหนือ	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี	237058	30276
11	ภาคเหนือ	อื่นๆ ระบุ ....	237058	0
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	314601	4111
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	314601	310490
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำสาธารณะ	310490	137528
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	310490	103760
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	310490	37313
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	310490	18851
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	310490	55577
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดทำป้ายเตือนสารเคมีตามประเภท	310490	15978
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก	310490	103238
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี	310490	56086
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ ระบุ ....	310490	0
23	ภาคกลาง	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	73127	2289
24	ภาคกลาง	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	73127	70838
25	ภาคกลาง	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำสาธารณะ	70838	32670
26	ภาคกลาง	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	70838	18009
27	ภาคกลาง	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	70838	8740
28	ภาคกลาง	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	70838	5344
29	ภาคกลาง	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	70838	8893
30	ภาคกลาง	มีการจัดทำป้ายเตือนสารเคมีตามประเภท	70838	2624
31	ภาคกลาง	มีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก	70838	18808
32	ภาคกลาง	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี	70838	5998
33	ภาคกลาง	อื่นๆ ระบุ ....	70838	0
34	ภาคใต้	ไม่มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	174371	0
35	ภาคใต้	มีการจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ	174371	174371
36	ภาคใต้	กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ำสาธารณะ	174371	73801
37	ภาคใต้	กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการดักเศษขยะ เศษอาหาร ก่อนปล่อยน้ำซึมลงผิวดิน และไม่มีน้ำขัง	174371	47612
38	ภาคใต้	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง	174371	14667
39	ภาคใต้	มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน	174371	7926
40	ภาคใต้	มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี	174371	21089
41	ภาคใต้	มีการจัดทำป้ายเตือนสารเคมีตามประเภท	174371	7640
42	ภาคใต้	มีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็ก	174371	43389
43	ภาคใต้	มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี	174371	13303
44	ภาคใต้	อื่นๆ ระบุ ....	174371	0
