﻿_id	ภาค	การเจ็บป่วยเรื้อรัง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1010594	652309
2	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1010594	358285
3	ภาคเหนือ	หอบหืด	358285	15867
4	ภาคเหนือ	ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง	358285	16538
5	ภาคเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	358285	24605
6	ภาคเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	358285	70331
7	ภาคเหนือ	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	358285	95399
8	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	358285	29774
9	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคหัวใจ	358285	20161
10	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคความดันโลหิต	358285	226529
11	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	358285	2834
12	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคโลหิต	358285	3142
13	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคตับ	358285	930
14	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคไต	358285	4681
15	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	358285	1182
16	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	358285	69528
17	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคเบาหวาน	358285	94844
18	ภาคเหนือ	โรคไขมันในเลือด	358285	23969
19	ภาคเหนือ	โรคอ้วน	358285	1195
20	ภาคเหนือ	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	358285	1894
21	ภาคเหนือ	โรคทางจิตเวช / ซึมเศร้า	358285	2050
22	ภาคเหนือ	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	358285	2155
23	ภาคเหนือ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	358285	500
24	ภาคเหนือ	โรคภูมิแพ้	358285	11189
25	ภาคเหนือ	อื่นๆ (ระบุ)	358285	21425
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	878202	623097
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	878202	255105
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หอบหืด	255105	14791
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง	255105	13273
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	255105	12095
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	255105	50414
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	255105	98954
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	255105	14602
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคหัวใจ	255105	14391
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคความดันโลหิต	255105	121355
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	255105	3741
37	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคโลหิต	255105	2756
38	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคตับ	255105	894
39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคไต	255105	4644
40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	255105	1295
41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	255105	49205
42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคเบาหวาน	255105	97908
43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคไขมันในเลือด	255105	10767
44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคอ้วน	255105	1424
45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	255105	1710
46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคทางจิตเวช / ซึมเศร้า	255105	1769
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	255105	2004
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	255105	280
49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคภูมิแพ้	255105	7886
50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ (ระบุ)	255105	10048
51	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	388672	260166
52	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	388672	128506
53	ภาคกลาง	หอบหืด	128506	4834
54	ภาคกลาง	ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง	128506	6486
55	ภาคกลาง	ถุงลมโป่งพอง	128506	8301
56	ภาคกลาง	พิษสุราเรื้อรัง	128506	27826
57	ภาคกลาง	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	128506	39110
58	ภาคกลาง	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	128506	8570
59	ภาคกลาง	กลุ่มโรคหัวใจ	128506	8211
60	ภาคกลาง	กลุ่มโรคความดันโลหิต	128506	83662
61	ภาคกลาง	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	128506	948
62	ภาคกลาง	กลุ่มโรคโลหิต	128506	817
63	ภาคกลาง	กลุ่มโรคตับ	128506	249
64	ภาคกลาง	กลุ่มโรคไต	128506	1057
65	ภาคกลาง	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	128506	361
66	ภาคกลาง	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	128506	27671
67	ภาคกลาง	กลุ่มโรคเบาหวาน	128506	38955
68	ภาคกลาง	โรคไขมันในเลือด	128506	6463
69	ภาคกลาง	โรคอ้วน	128506	373
70	ภาคกลาง	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	128506	512
71	ภาคกลาง	โรคทางจิตเวช / ซึมเศร้า	128506	353
72	ภาคกลาง	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	128506	425
73	ภาคกลาง	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	128506	96
74	ภาคกลาง	โรคภูมิแพ้	128506	5424
75	ภาคกลาง	อื่นๆ (ระบุ)	128506	7713
76	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	248750	163643
77	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	248750	85107
78	ภาคใต้	หอบหืด	85107	7664
79	ภาคใต้	ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง	85107	6063
80	ภาคใต้	ถุงลมโป่งพอง	85107	5455
81	ภาคใต้	พิษสุราเรื้อรัง	85107	13284
82	ภาคใต้	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	85107	24217
83	ภาคใต้	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	85107	16902
84	ภาคใต้	กลุ่มโรคหัวใจ	85107	7105
85	ภาคใต้	กลุ่มโรคความดันโลหิต	85107	55533
86	ภาคใต้	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	85107	2313
87	ภาคใต้	กลุ่มโรคโลหิต	85107	1962
88	ภาคใต้	กลุ่มโรคตับ	85107	523
89	ภาคใต้	กลุ่มโรคไต	85107	2478
90	ภาคใต้	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	85107	925
91	ภาคใต้	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	85107	12994
92	ภาคใต้	กลุ่มโรคเบาหวาน	85107	23881
93	ภาคใต้	โรคไขมันในเลือด	85107	15794
94	ภาคใต้	โรคอ้วน	85107	1081
95	ภาคใต้	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	85107	1080
96	ภาคใต้	โรคทางจิตเวช / ซึมเศร้า	85107	978
97	ภาคใต้	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	85107	1250
98	ภาคใต้	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	85107	142
99	ภาคใต้	โรคภูมิแพ้	85107	3479
100	ภาคใต้	อื่นๆ (ระบุ)	85107	4159
