﻿_id	ภาค	ระดับการศึกษา	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ประถมศึกษา	867352	715877
2	ภาคเหนือ	ม.ต้น	867352	52266
3	ภาคเหนือ	ม.ปลาย	867352	39578
4	ภาคเหนือ	ปวช.	867352	6681
5	ภาคเหนือ	ปวส.	867352	7657
6	ภาคเหนือ	อนุปริญญา	867352	5144
7	ภาคเหนือ	ปริญญาตรี	867352	35188
8	ภาคเหนือ	ปริญญาโท	867352	4858
9	ภาคเหนือ	ปริญญาเอก	867352	103
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประถมศึกษา	844775	723611
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ม.ต้น	844775	43913
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ม.ปลาย	844775	33743
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปวช.	844775	4512
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปวส.	844775	5068
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อนุปริญญา	844775	3891
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปริญญาตรี	844775	25926
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปริญญาโท	844775	3983
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปริญญาเอก	844775	128
19	ภาคกลาง	ประถมศึกษา	353773	270849
20	ภาคกลาง	ม.ต้น	353773	29892
21	ภาคกลาง	ม.ปลาย	353773	21310
22	ภาคกลาง	ปวช.	353773	5062
23	ภาคกลาง	ปวส.	353773	4507
24	ภาคกลาง	อนุปริญญา	353773	2810
25	ภาคกลาง	ปริญญาตรี	353773	17441
26	ภาคกลาง	ปริญญาโท	353773	1861
27	ภาคกลาง	ปริญญาเอก	353773	41
28	ภาคใต้	ประถมศึกษา	212518	164903
29	ภาคใต้	ม.ต้น	212518	15497
30	ภาคใต้	ม.ปลาย	212518	13720
31	ภาคใต้	ปวช.	212518	2836
32	ภาคใต้	ปวส.	212518	2914
33	ภาคใต้	อนุปริญญา	212518	1693
34	ภาคใต้	ปริญญาตรี	212518	10047
35	ภาคใต้	ปริญญาโท	212518	861
36	ภาคใต้	ปริญญาเอก	212518	47
