﻿_id	ปี	ภาค	ปัญหาสุขภาพเด็ก	สำรวจทั้งหมด (คน)	กลุ่มที่สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	5262	649	12.33
2	2565	ภาคเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	5262	973	18.49
3	2565	ภาคเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	5262	1128	21.44
4	2565	ภาคเหนือ	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	5262	2325	44.18
5	2565	ภาคเหนือ	พิการ	5262	187	3.55
6	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	86608	1122	1.3
7	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	86608	1702	1.97
8	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	86608	1952	2.25
9	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	86608	4053	4.68
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิการ	86608	222	0.26
11	2565	ภาคกลาง	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	1117	144	12.21
12	2565	ภาคกลาง	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	1117	238	20.19
13	2565	ภาคกลาง	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	1117	268	1.56
14	2565	ภาคกลาง	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	1117	386	2.24
15	2565	ภาคกลาง	พิการ	1117	81	0.47
16	2565	ภาคใต้	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	4612	435	9.43
17	2565	ภาคใต้	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	4612	954	20.69
18	2565	ภาคใต้	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	4612	901	19.54
19	2565	ภาคใต้	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	4612	2292	49.7
20	2565	ภาคใต้	พิการ	4612	30	0.65
