﻿_id	ภาค	ภัยพิบัติปีที่ผ่านมา	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	น้ำท่วม	1,009	316
2	ภาคเหนือ	ดินถล่ม	1,009	247
3	ภาคเหนือ	ไฟป่า	1,009	290
4	ภาคเหนือ	ภัยแล้ง	1,009	309
5	ภาคเหนือ	พายุ	1,009	304
6	ภาคเหนือ	แผ่นดินไหว	1,009	201
7	ภาคเหนือ	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล / ตลิ่ง	1,009	190
8	ภาคเหนือ	อื่นๆ	1,009	169
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำท่วม	916	398
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดินถล่ม	916	330
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไฟป่า	916	362
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภัยแล้ง	916	399
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พายุ	916	391
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แผ่นดินไหว	916	164
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล / ตลิ่ง	916	197
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ	916	212
17	ภาคกลาง	น้ำท่วม	552	144
18	ภาคกลาง	ดินถล่ม	552	84
19	ภาคกลาง	ไฟป่า	552	91
20	ภาคกลาง	ภัยแล้ง	552	130
21	ภาคกลาง	พายุ	552	122
22	ภาคกลาง	แผ่นดินไหว	552	42
23	ภาคกลาง	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล / ตลิ่ง	552	58
24	ภาคกลาง	อื่นๆ	552	59
25	ภาคใต้	น้ำท่วม	431	276
26	ภาคใต้	ดินถล่ม	431	196
27	ภาคใต้	ไฟป่า	431	197
28	ภาคใต้	ภัยแล้ง	431	250
29	ภาคใต้	พายุ	431	242
30	ภาคใต้	แผ่นดินไหว	431	89
31	ภาคใต้	น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล / ตลิ่ง	431	142
32	ภาคใต้	อื่นๆ	431	132
