﻿_id	ภาค	สิ่งแวดล้อม	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	9646	4571
2	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	9646	2102
3	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	9646	2892
4	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	9646	75
5	ภาคเหนือ	ลักษณะบ้าน	9646	6
6	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	9646	9112
7	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	9646	350
8	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	9646	122
9	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	9646	41
10	ภาคเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	9646	21
11	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	9646	9236
12	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	9646	266
13	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	9646	144
14	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	9646	9054
15	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	9646	234
16	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	9646	200
17	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	9646	160
18	ภาคเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	9646	71
19	ภาคเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	9646	806
20	ภาคเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	9646	8146
21	ภาคเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	9646	2377
22	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	9646	6416
23	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	9646	2568
24	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	9646	844
25	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	9646	248
26	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	9646	86
27	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	9646	2015
28	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	9646	5436
29	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	9646	5412
30	ภาคเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	9646	156
31	ภาคเหนือ	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	9646	377
32	ภาคเหนือ	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	9646	7469
33	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	9646	9018
34	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	9646	153
35	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	9646	195
36	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	9646	81
37	ภาคเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	9646	103
38	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	9646	7686
39	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	9646	713
40	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	9646	710
41	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	9646	286
42	ภาคเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	9646	231
43	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	9646	8168
44	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	9646	392
45	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	9646	518
46	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	9646	656
47	ภาคเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	9646	172
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	11950	5130
49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	11950	1556
50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	11950	5179
51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	11950	17
52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ลักษณะบ้าน	11950	68
53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	11950	11238
54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	11950	543
55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	11950	90
56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	11950	12
57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความเป็นเจ้าของบ้าน	11950	67
58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	11950	11510
59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	11950	254
60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยของบ้าน	11950	186
61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	11950	11162
62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	11950	215
63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	11950	179
64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	11950	207
65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	11950	163
66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	11950	1676
67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	11950	9507
68	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	11950	1840
69	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	11950	8508
70	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	11950	2710
71	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	11950	462
72	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	11950	153
73	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	11950	50
74	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	11950	3076
75	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	11950	6314
76	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	11950	5329
77	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	11950	244
78	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	11950	311
79	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	11950	8968
80	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	11950	11201
81	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	11950	80
82	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	11950	111
83	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	11950	21
84	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	11950	79
85	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	11950	9138
86	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	11950	1107
87	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	11950	1145
88	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	11950	230
89	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	11950	253
90	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	11950	10629
91	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	11950	385
92	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	11950	259
93	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	11950	438
94	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	11950	149
95	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	6410	4933
96	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	6410	579
97	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	6410	823
98	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	6410	61
99	ภาคกลาง	ลักษณะบ้าน	6410	14
100	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	6410	6037
101	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	6410	237
102	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	6410	81
103	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	6410	28
104	ภาคกลาง	ความเป็นเจ้าของบ้าน	6410	27
105	ภาคกลาง	ความปลอดภัยของบ้าน	6410	6232
106	ภาคกลาง	ความปลอดภัยของบ้าน	6410	102
107	ภาคกลาง	ความปลอดภัยของบ้าน	6410	76
108	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	6410	6135
109	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	6410	163
110	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	6410	59
111	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	6410	78
112	ภาคกลาง	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	6410	18
113	ภาคกลาง	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	6410	1803
114	ภาคกลาง	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	6410	4310
115	ภาคกลาง	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	6410	1042
116	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	6410	5025
117	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	6410	1156
118	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	6410	232
119	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	6410	54
120	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	6410	15
121	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	6410	3092
122	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	6410	2709
123	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	6410	2222
124	ภาคกลาง	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	6410	95
125	ภาคกลาง	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	6410	134
126	ภาคกลาง	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	6410	3730
127	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	6410	6053
128	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	6410	88
129	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	6410	44
130	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	6410	10
131	ภาคกลาง	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	6410	132
132	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	6410	4881
133	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	6410	886
134	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	6410	473
135	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	6410	65
136	ภาคกลาง	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	6410	72
137	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	6410	5919
138	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	6410	196
139	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	6410	149
140	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	6410	227
141	ภาคกลาง	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	6410	93
142	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	3501	2726
143	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	3501	440
144	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	3501	302
145	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	3501	6
146	ภาคใต้	ลักษณะบ้าน	3501	27
147	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	3501	3271
148	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	3501	191
149	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	3501	21
150	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	3501	8
151	ภาคใต้	ความเป็นเจ้าของบ้าน	3501	10
152	ภาคใต้	ความปลอดภัยของบ้าน	3501	3269
153	ภาคใต้	ความปลอดภัยของบ้าน	3501	109
154	ภาคใต้	ความปลอดภัยของบ้าน	3501	123
155	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	3501	3228
156	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	3501	134
157	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	3501	108
158	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	3501	78
159	ภาคใต้	สภาพอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน	3501	73
160	ภาคใต้	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	3501	770
161	ภาคใต้	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	3501	2523
162	ภาคใต้	การดูแลและจัดการความเรียบร้อยภายในบ้าน	3501	540
163	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	3501	2890
164	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	3501	489
165	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	3501	114
166	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	3501	23
167	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือความสะดวก	3501	14
168	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	3501	1350
169	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	3501	1513
170	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	3501	1410
171	ภาคใต้	การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อความปลอดภัยหรือพื้นที่บริเวณรอบบ้านความสะดวก	3501	61
172	ภาคใต้	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	3501	130
173	ภาคใต้	การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน	3501	2393
174	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	3501	3248
175	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	3501	76
176	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	3501	65
177	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	3501	6
178	ภาคใต้	ความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน	3501	90
179	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	3501	2343
180	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	3501	279
181	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	3501	408
182	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	3501	107
183	ภาคใต้	ความต้องการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในปัจจุบัน)	3501	256
184	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	3501	2810
185	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	3501	261
186	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	3501	163
187	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	3501	237
188	ภาคใต้	การได้รับการดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสภาพบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ในรอบปีที่ผ่านมา)	3501	104
