﻿_id	ภาค	เพศ	กลุ่มประชากรเป้าหมาย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	1801042	1110
2	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	1801042	8365
3	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 6-12 ปี	1801042	106521
4	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 13-15 ปี	1801042	55237
5	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 16-19 ปี	1801042	79717
6	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 20-24 ปี	1801042	99391
7	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	1801042	0
8	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มวัยทำงาน	1801042	1141038
9	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้สูงอายุ	1801042	507820
10	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	1801042	2089
11	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	1801042	2314
12	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	1801042	231563
13	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้พิการ	1801042	36599
14	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	1801042	18274
15	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางการมองเห็น	1801042	4446
16	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	1801042	6209
17	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	1801042	6280
18	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	1801042	3387
19	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	1801042	148
20	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	1801042	610
21	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	1801042	343
22	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ติดยาเสพติด	1801042	2164
23	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	1801042	1006
24	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	1872228	1062
25	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	1872228	8156
26	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 6-12 ปี	1872228	104555
27	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 13-15 ปี	1872228	51898
28	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 16-19 ปี	1872228	75600
29	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 20-24 ปี	1872228	95831
30	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	1872228	1177
31	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มวัยทำงาน	1872228	1153185
32	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้สูงอายุ	1872228	571073
33	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	1872228	2504
34	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	1872228	2757
35	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	1872228	320403
36	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้พิการ	1872228	32179
37	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	1872228	16633
38	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางการมองเห็น	1872228	4342
39	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	1872228	5774
40	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	1872228	4954
41	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	1872228	2500
42	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	1872228	148
43	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	1872228	832
44	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	1872228	222
45	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ติดยาเสพติด	1872228	1125
46	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	1872228	1087
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	2022187	2146
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	2022187	14338
49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 6-12 ปี	2022187	130094
50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 13-15 ปี	2022187	71100
51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 16-19 ปี	2022187	101108
52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 20-24 ปี	2022187	127538
53	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	2022187	0
54	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มวัยทำงาน	2022187	1386010
55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้สูงอายุ	2022187	442693
56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	2022187	1590
57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	2022187	3552
58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	2022187	176981
59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้พิการ	2022187	39656
60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	2022187	18288
61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางการมองเห็น	2022187	5804
62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	2022187	5895
63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	2022187	6720
64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	2022187	5018
65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	2022187	176
66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	2022187	422
67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	2022187	494
68	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ติดยาเสพติด	2022187	3594
69	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	2022187	824
70	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	2063757	2134
71	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	2063757	13651
72	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 6-12 ปี	2063757	124991
73	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 13-15 ปี	2063757	66975
74	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 16-19 ปี	2063757	95911
75	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 20-24 ปี	2063757	121504
76	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	2063757	1530
77	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มวัยทำงาน	2063757	1372243
78	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้สูงอายุ	2063757	506324
79	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	2063757	1634
80	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	2063757	2602
81	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	2063757	255229
82	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้พิการ	2063757	34792
83	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	2063757	16557
84	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางการมองเห็น	2063757	6578
85	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	2063757	6051
86	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	2063757	5524
87	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	2063757	3333
88	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	2063757	177
89	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	2063757	611
90	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	2063757	292
91	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ติดยาเสพติด	2063757	1889
92	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	2063757	905
93	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	784682	746
94	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	784682	4711
95	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 6-12 ปี	784682	47883
96	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 13-15 ปี	784682	25575
97	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 16-19 ปี	784682	37706
98	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 20-24 ปี	784682	47585
99	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	784682	0
100	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มวัยทำงาน	784682	523594
101	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้สูงอายุ	784682	190904
102	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	784682	259
103	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	784682	640
104	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	784682	84228
105	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้พิการ	784682	11170
106	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	784682	6128
107	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางการมองเห็น	784682	1174
108	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	784682	1056
109	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	784682	1946
110	ภาคกลาง	ชาย	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	784682	982
111	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	784682	26
112	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	784682	78
113	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	784682	56
114	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ติดยาเสพติด	784682	1059
115	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	784682	516
116	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	826371	651
117	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	826371	4805
118	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 6-12 ปี	826371	47516
119	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 13-15 ปี	826371	24795
120	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 16-19 ปี	826371	35211
121	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 20-24 ปี	826371	43499
122	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	826371	399
123	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มวัยทำงาน	826371	526567
124	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้สูงอายุ	826371	230631
125	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	826371	297
126	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	826371	704
127	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	826371	122305
128	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้พิการ	826371	10098
129	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	826371	5448
130	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางการมองเห็น	826371	1262
131	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	826371	1738
132	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	826371	2016
133	ภาคกลาง	หญิง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	826371	766
134	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	826371	25
135	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	826371	394
136	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	826371	51
137	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ติดยาเสพติด	826371	702
138	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	826371	691
139	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	645586	2867
140	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	645586	10223
141	ภาคใต้	ชาย	อายุ 6-12 ปี	645586	55459
142	ภาคใต้	ชาย	อายุ 13-15 ปี	645586	28331
143	ภาคใต้	ชาย	อายุ 16-19 ปี	645586	38356
144	ภาคใต้	ชาย	อายุ 20-24 ปี	645586	46156
145	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	645586	0
146	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มวัยทำงาน	645586	438775
147	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้สูงอายุ	645586	119529
148	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	645586	244
149	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	645586	1774
150	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	645586	61109
151	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้พิการ	645586	11817
152	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	645586	5995
153	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางการมองเห็น	645586	1260
154	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	645586	1664
155	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	645586	2308
156	ภาคใต้	ชาย	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	645586	1305
157	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	645586	162
158	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	645586	114
159	ภาคใต้	ชาย	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	645586	154
160	ภาคใต้	ชาย	ผู้ติดยาเสพติด	645586	2274
161	ภาคใต้	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	645586	144
162	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	665764	2732
163	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	665764	9514
164	ภาคใต้	หญิง	อายุ 6-12 ปี	665764	52172
165	ภาคใต้	หญิง	อายุ 13-15 ปี	665764	26627
166	ภาคใต้	หญิง	อายุ 16-19 ปี	665764	36066
167	ภาคใต้	หญิง	อายุ 20-24 ปี	665764	43403
168	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	665764	1296
169	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มวัยทำงาน	665764	438907
170	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้สูงอายุ	665764	144948
171	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์	665764	190
172	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	665764	1204
173	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	665764	87435
174	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้พิการ	665764	10355
175	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	665764	5476
176	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางการมองเห็น	665764	1520
177	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	665764	2275
178	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	665764	1900
179	ภาคใต้	หญิง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	665764	1103
180	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	665764	51
181	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	665764	239
182	ภาคใต้	หญิง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	665764	94
183	ภาคใต้	หญิง	ผู้ติดยาเสพติด	665764	809
184	ภาคใต้	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	665764	194
