﻿_id	ภาค	พื้นที่	จำนวนประชากร
1	ภาคเหนือ	ประชากร	40528
2	ภาคเหนือ	ครัวเรือน	18272
3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประชากร	52986
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือน	16002
5	ภาคกลาง	ประชากร	4056
6	ภาคกลาง	ครัวเรือน	2221
7	ภาคใต้	ประชากร	21124
8	ภาคใต้	ครัวเรือน	10484
