﻿_id	ภาค	เพศ	กลุ่มอายุ (ปี)	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50-59 ปี)	26164	2963
2	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขี้นไป)	26164	5846
3	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 60-69 ปี	26164	3476
4	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 70-79 ปี	26164	1681
5	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 80 -89 ปี	26164	576
6	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 90 ปี ขึ้นไป	26164	113
7	ภาคเหนือ	หญิง	กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50-59 ปี)	29035	3613
8	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขี้นไป)	29035	7272
9	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 60-69 ปี	29035	4225
10	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 70-79 ปี	29035	2086
11	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 80 -89 ปี	29035	794
12	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 90 ปี ขึ้นไป	29035	167
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50-59 ปี)	42889	3818
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขี้นไป)	42889	7041
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 60-69 ปี	42889	3991
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 70-79 ปี	42889	2176
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 80 -89 ปี	42889	756
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 90 ปี ขึ้นไป	42889	118
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50-59 ปี)	43776	4008
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขี้นไป)	43776	8176
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 60-69 ปี	43776	4378
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 70-79 ปี	43776	2531
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 80 -89 ปี	43776	1051
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 90 ปี ขึ้นไป	43776	216
25	ภาคกลาง	ชาย	กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50-59 ปี)	34586	3167
26	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขี้นไป)	34586	4727
27	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 60-69 ปี	34586	2623
28	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 70-79 ปี	34586	1371
29	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 80 -89 ปี	34586	599
30	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 90 ปี ขึ้นไป	34586	134
31	ภาคกลาง	หญิง	กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50-59 ปี)	34822	3581
32	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขี้นไป)	34822	5850
33	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 60-69 ปี	34822	3115
34	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 70-79 ปี	34822	1673
35	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 80 -89 ปี	34822	833
36	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 90 ปี ขึ้นไป	34822	229
37	ภาคใต้	ชาย	กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50-59 ปี)	18523	1604
38	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขี้นไป)	18523	2027
39	ภาคใต้	ชาย	อายุ 60-69 ปี	18523	1148
40	ภาคใต้	ชาย	อายุ 70-79 ปี	18523	532
41	ภาคใต้	ชาย	อายุ 80 -89 ปี	18523	287
42	ภาคใต้	ชาย	อายุ 90 ปี ขึ้นไป	18523	60
43	ภาคใต้	หญิง	กลุ่มเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (อายุ 50-59 ปี)	19489	1776
44	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขี้นไป)	19489	2756
45	ภาคใต้	หญิง	อายุ 60-69 ปี	19489	1352
46	ภาคใต้	หญิง	อายุ 70-79 ปี	19489	854
47	ภาคใต้	หญิง	อายุ 80 -89 ปี	19489	456
48	ภาคใต้	หญิง	อายุ 90 ปี ขึ้นไป	19489	94
