﻿_id	ปี	ภาค	ระดับการศึกษา	สำรวจทั้งหมด (คน)	กลุ่มที่สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ประถมศึกษา	707225	586056	82.87
2	2565	ภาคเหนือ	ม.ต้น	707225	40147	5.68
3	2565	ภาคเหนือ	ม.ปลาย	707225	29905	4.23
4	2565	ภาคเหนือ	ปวช.	707225	4870	0.69
5	2565	ภาคเหนือ	ปวส.	707225	5569	0.79
6	2565	ภาคเหนือ	อนุปริญญา	707225	3909	0.55
7	2565	ภาคเหนือ	ปริญญาตรี	707225	26692	3.77
8	2565	ภาคเหนือ	ปริญญาโท	707225	3600	0.51
9	2565	ภาคเหนือ	ปริญญาเอก	707225	66	0.01
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประถมศึกษา	750966	644930	85.88
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ม.ต้น	750966	36679	4.88
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ม.ปลาย	750966	27708	3.69
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปวช.	750966	3546	0.47
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปวส.	750966	4000	0.53
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อนุปริญญา	750966	3149	0.42
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปริญญาตรี	750966	21036	2.8
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปริญญาโท	750966	3215	0.43
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปริญญาเอก	750966	93	0.01
19	2565	ภาคกลาง	ประถมศึกษา	255420	197029	77.14
20	2565	ภาคกลาง	ม.ต้น	255420	20305	7.95
21	2565	ภาคกลาง	ม.ปลาย	255420	14185	5.55
22	2565	ภาคกลาง	ปวช.	255420	3302	1.29
23	2565	ภาคกลาง	ปวส.	255420	2935	1.15
24	2565	ภาคกลาง	อนุปริญญา	255420	1872	0.73
25	2565	ภาคกลาง	ปริญญาตรี	255420	11902	4.66
26	2565	ภาคกลาง	ปริญญาโท	255420	1239	0.48
27	2565	ภาคกลาง	ปริญญาเอก	255420	24	0.01
28	2565	ภาคใต้	ประถมศึกษา	191028	150189	78.62
29	2565	ภาคใต้	ม.ต้น	191028	13078	6.85
30	2565	ภาคใต้	ม.ปลาย	191028	11143	5.83
31	2565	ภาคใต้	ปวช.	191028	2260	1.18
32	2565	ภาคใต้	ปวส.	191028	2174	1.14
33	2565	ภาคใต้	อนุปริญญา	191028	1345	0.7
34	2565	ภาคใต้	ปริญญาตรี	191028	8107	4.24
35	2565	ภาคใต้	ปริญญาโท	191028	704	0.37
36	2565	ภาคใต้	ปริญญาเอก	191028	36	0.02
