﻿_id	ภาค	เพศ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปี	139517	129
2	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	1493301	42023
3	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 15-24 ปี	184038	1450
4	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 25-59 ปี	850867	27505
5	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 60 ปีขึ้นไป	458396	13894
6	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	1493301	7953
7	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปี	135824	94
8	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	1587257	7613
9	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 15-24 ปี	176076	200
10	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 25-59 ปี	887113	3908
11	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 60 ปีขึ้นไป	524068	4058
12	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	1587257	10729
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปี	178126	318
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	1646267	65802
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 15-24 ปี	234993	3251
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 25-59 ปี	1019962	44691
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 60 ปีขึ้นไป	391312	17786
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	1646267	12527
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปี	171094	198
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	1732976	6170
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 15-24 ปี	223372	405
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 25-59 ปี	1046410	3716
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 60 ปีขึ้นไป	463194	2034
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	1732976	18288
25	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปี	62125	169
26	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	631426	9641
27	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 15-24 ปี	84815	437
28	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 25-59 ปี	379860	6681
29	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 60 ปีขึ้นไป	166751	2510
30	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	631426	2301
31	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปี	61420	12
32	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	687867	1863
33	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 15-24 ปี	79781	167
34	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 25-59 ปี	400279	1241
35	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 60 ปีขึ้นไป	207807	448
36	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	687867	2777
37	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปี	80969	215
38	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	511881	54100
39	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 15-24 ปี	88493	2941
40	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 25-59 ปี	313878	40273
41	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูบบุหรี่อายุ 60 ปีขึ้นไป	109510	10822
42	ภาคใต้	ชาย	ผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	511881	11212
43	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุต่ำกว่า 15 ปี	76359	189
44	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	549931	3461
45	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 15-24 ปี	83467	210
46	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 25-59 ปี	329865	2083
47	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูบบุหรี่อายุ 60 ปีขึ้นไป	136599	1156
48	ภาคใต้	หญิง	ผู้ที่อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	549931	13509
