﻿_id	ภาค	กิจกรรมประจำวัน	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	กลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้	6576	6399
2	ภาคเหนือ	กลุ่มที่ 2 (กลุ่มติดบ้าน) ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง	6576	137
3	ภาคเหนือ	กลุ่มที่ 3 (กลุ่มติดเตียง) พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ	6576	40
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้	7826	7617
5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มที่ 2 (กลุ่มติดบ้าน) ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง	7826	161
6	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มที่ 3 (กลุ่มติดเตียง) พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ	7826	48
7	ภาคกลาง	กลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้	6748	6684
8	ภาคกลาง	กลุ่มที่ 2 (กลุ่มติดบ้าน) ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง	6748	47
9	ภาคกลาง	กลุ่มที่ 3 (กลุ่มติดเตียง) พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ	6748	17
10	ภาคใต้	กลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้	3380	3341
11	ภาคใต้	กลุ่มที่ 2 (กลุ่มติดบ้าน) ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง	3380	29
12	ภาคใต้	กลุ่มที่ 3 (กลุ่มติดเตียง) พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ	3380	10
