﻿_id	ภาค	เพศ	กลุ่มเปราะบาง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	เด็ก 0-2 ปี	1801042	1110
2	ภาคเหนือ	ชาย	เด็ก 3-5 ปี	1801042	8365
3	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 6-12 ปี	1801042	106521
4	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 13-15 ปี	1801042	55237
5	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 16-19 ปี	1801042	79717
6	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 20-24 ปี	1801042	99391
7	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	1801042	507820
8	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น)	1801042	231563
9	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส	1801042	1006
10	ภาคเหนือ	ชาย	คนพิการ	1801042	36599
11	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	1801042	2314
12	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	1801042	2089
13	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยระยะท้าย	1801042	148
14	ภาคเหนือ	หญิง	เด็ก 0-2 ปี	1872228	1062
15	ภาคเหนือ	หญิง	เด็ก 3-5 ปี	1872228	8156
16	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 6-12 ปี	1872228	104555
17	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 13-15 ปี	1872228	51898
18	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 16-19 ปี	1872228	75600
19	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 20-24 ปี	1872228	95831
20	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	1872228	571073
21	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น)	1872228	320403
22	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส	1872228	1087
23	ภาคเหนือ	หญิง	คนพิการ	1872228	32179
24	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	1872228	2757
25	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	1872228	2504
26	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยระยะท้าย	1872228	148
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เด็ก 0-2 ปี	2022187	2146
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เด็ก 3-5 ปี	2022187	14338
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 6-12 ปี	2022187	130094
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 13-15 ปี	2022187	71100
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 16-19 ปี	2022187	101108
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 20-24 ปี	2022187	127538
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	2022187	442693
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น)	2022187	176981
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส	2022187	824
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	คนพิการ	2022187	39656
37	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	2022187	3552
38	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	2022187	1590
39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยระยะท้าย	2022187	176
40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เด็ก 0-2 ปี	2063757	2134
41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เด็ก 3-5 ปี	2063757	13651
42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 6-12 ปี	2063757	124991
43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 13-15 ปี	2063757	66975
44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 16-19 ปี	2063757	95911
45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 20-24 ปี	2063757	121504
46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	2063757	506324
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น)	2063757	255229
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส	2063757	905
49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	คนพิการ	2063757	34792
50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	2063757	2602
51	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	2063757	1634
52	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยระยะท้าย	2063757	177
53	ภาคกลาง	ชาย	เด็ก 0-2 ปี	784682	746
54	ภาคกลาง	ชาย	เด็ก 3-5 ปี	784682	4711
55	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 6-12 ปี	784682	47883
56	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 13-15 ปี	784682	25575
57	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 16-19 ปี	784682	37706
58	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 20-24 ปี	784682	47585
59	ภาคกลาง	ชาย	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	784682	190904
60	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น)	784682	84228
61	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส	784682	516
62	ภาคกลาง	ชาย	คนพิการ	784682	11170
63	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	784682	640
64	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	784682	259
65	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยระยะท้าย	784682	26
66	ภาคกลาง	หญิง	เด็ก 0-2 ปี	826371	651
67	ภาคกลาง	หญิง	เด็ก 3-5 ปี	826371	4805
68	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 6-12 ปี	826371	47516
69	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 13-15 ปี	826371	24795
70	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 16-19 ปี	826371	35211
71	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 20-24 ปี	826371	43499
72	ภาคกลาง	หญิง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	826371	230631
73	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น)	826371	122305
74	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส	826371	691
75	ภาคกลาง	หญิง	คนพิการ	826371	10098
76	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	826371	704
77	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	826371	297
78	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยระยะท้าย	826371	25
79	ภาคใต้	ชาย	เด็ก 0-2 ปี	645586	2867
80	ภาคใต้	ชาย	เด็ก 3-5 ปี	645586	10223
81	ภาคใต้	ชาย	อายุ 6-12 ปี	645586	55459
82	ภาคใต้	ชาย	อายุ 13-15 ปี	645586	28331
83	ภาคใต้	ชาย	อายุ 16-19 ปี	645586	38356
84	ภาคใต้	ชาย	อายุ 20-24 ปี	645586	46156
85	ภาคใต้	ชาย	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	645586	119529
86	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น)	645586	61109
87	ภาคใต้	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส	645586	144
88	ภาคใต้	ชาย	คนพิการ	645586	11817
89	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	645586	1774
90	ภาคใต้	ชาย	ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	645586	244
91	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยระยะท้าย	645586	162
92	ภาคใต้	หญิง	เด็ก 0-2 ปี	665764	2732
93	ภาคใต้	หญิง	เด็ก 3-5 ปี	665764	9514
94	ภาคใต้	หญิง	อายุ 6-12 ปี	665764	52172
95	ภาคใต้	หญิง	อายุ 13-15 ปี	665764	26627
96	ภาคใต้	หญิง	อายุ 16-19 ปี	665764	36066
97	ภาคใต้	หญิง	อายุ 20-24 ปี	665764	43403
98	ภาคใต้	หญิง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	665764	144948
99	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม หัวใจ มะเร็ง ไตวาย เป็นต้น)	665764	87435
100	ภาคใต้	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส	665764	194
101	ภาคใต้	หญิง	คนพิการ	665764	10355
102	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	665764	1204
103	ภาคใต้	หญิง	ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	665764	190
104	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยระยะท้าย	665764	51
