﻿_id	ภาค	เพศ	กลุ่มอายุ (ปี)	สถานภาพสมรส	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	 60-69 	26164	3476	
2	ภาคเหนือ	ชาย	 70-79 	26164	1681	
3	ภาคเหนือ	ชาย	 80-89 	26164	576	
4	ภาคเหนือ	ชาย	 > 90	26164	113	
5	ภาคเหนือ	หญิง	 60-69 	29035	4225	
6	ภาคเหนือ	หญิง	 70-79 	29035	2086	
7	ภาคเหนือ	หญิง	 80-89 	29035	794	
8	ภาคเหนือ	หญิง	 > 90	29035	167	
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	 60-69 	42889	3991	
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	 70-79 	42889	2176	
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	 80-89 	42889	756	
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	 > 90	42889	118	
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	 60-69 	43776	4378	
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	 70-79 	43776	2531	
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	 80-89 	43776	1051	
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	 > 90	43776	216	
17	ภาคกลาง	ชาย	 60-69 	34586	2623	
18	ภาคกลาง	ชาย	 70-79 	34586	1371	
19	ภาคกลาง	ชาย	 80-89 	34586	599	
20	ภาคกลาง	ชาย	 > 90	34586	134	
21	ภาคกลาง	หญิง	 60-69 	34822	3115	
22	ภาคกลาง	หญิง	 70-79 	34822	1673	
23	ภาคกลาง	หญิง	 80-89 	34822	833	
24	ภาคกลาง	หญิง	 > 90	34822	229	
25	ภาคใต้	ชาย	 60-69 	18523	1148	
26	ภาคใต้	ชาย	 70-79 	18523	532	
27	ภาคใต้	ชาย	 80-89 	18523	287	
28	ภาคใต้	ชาย	 > 90	18523	60	
29	ภาคใต้	หญิง	 60-69 	19489	1352	
30	ภาคใต้	หญิง	 70-79 	19489	854	
31	ภาคใต้	หญิง	 80-89 	19489	456	
32	ภาคใต้	หญิง	 > 90	19489	94	
