﻿_id	ปี	ภาค	การจัดการขยะ	ประเภทจัดการ	ครัวเรือนทั้งหมด	ครัวเรือนที่สำรวจ	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	-	1036349	716202	69.11
2	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	-	1036349	320147	30.89
3	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	320147	237429	74.16
4	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	320147	155456	48.55
5	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การคัดแยกขยะ	320147	134516	42.01
6	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การเผา	320147	74024	23.12
7	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	320147	54358	16.98
8	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การนำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงาน นอกพื้นที่บ้าน ที่ทิ้งขยะในชุมชน)	320147	45120	14.09
9	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	320147	41633	13
10	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การใช้ซ้ำ	320147	34650	10.82
11	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การฝัง	320147	25065	7.83
12	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การทำปุ๋ยหมัก	320147	22178	6.93
13	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การแปรรูปใช้ใหม่	320147	11157	3.48
14	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การทำน้ำหมัก	320147	9808	3.06
15	2565	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	-	276686	-	-
16	2565	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	การเก็บขยะในที่สาธารณะ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ชายฝั่งทะเล	276686	91955	33.23
17	2565	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม	276686	70708	25.56
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	-	1008422	621388	61.62
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	-	1008422	387034	38.38
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	387034	319201	82.47
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	387034	118534	30.63
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การคัดแยกขยะ	387034	161671	41.77
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การเผา	387034	146858	37.94
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	387034	49497	12.79
25	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การนำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงาน นอกพื้นที่บ้าน ที่ทิ้งขยะในชุมชน)	387034	44445	11.48
26	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	387034	36011	9.3
27	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การใช้ซ้ำ	387034	33371	8.62
28	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การฝัง	387034	53098	13.72
29	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การทำปุ๋ยหมัก	387034	37247	9.62
30	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การแปรรูปใช้ใหม่	387034	7878	2.04
31	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การทำน้ำหมัก	387034	21160	5.47
32	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	-	341341	-	-
33	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	การเก็บขยะในที่สาธารณะ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ชายฝั่งทะเล	341341	108310	31.73
34	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม	341341	231196	67.73
35	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	-	393233	310210	78.89
36	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	-	393233	83023	21.11
37	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	83023	70241	84.6
38	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	83023	48136	57.98
39	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การคัดแยกขยะ	83023	35045	42.21
40	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การเผา	83023	22590	27.21
41	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	83023	14418	17.37
42	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การนำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงาน นอกพื้นที่บ้าน ที่ทิ้งขยะในชุมชน)	83023	7512	9.05
43	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	83023	11892	14.32
44	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การใช้ซ้ำ	83023	10818	13.03
45	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การฝัง	83023	6515	7.85
46	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การทำปุ๋ยหมัก	83023	3250	3.91
47	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การแปรรูปใช้ใหม่	83023	2817	3.39
48	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การทำน้ำหมัก	83023	1940	2.34
49	2565	ภาคกลาง	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	-	64770	-	-
50	2565	ภาคกลาง	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	การเก็บขยะในที่สาธารณะ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ชายฝั่งทะเล	64770	25058	38.69
51	2565	ภาคกลาง	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม	64770	15915	24.57
52	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่ไม่มีการจัดการขยะ	-	340011	120105	35.32
53	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	-	340011	219906	64.68
54	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ	219906	171250	77.87
55	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)	219906	79884	36.33
56	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การคัดแยกขยะ	219906	51209	23.29
57	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การเผา	219906	93600	42.56
58	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ	219906	24202	11.01
59	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การนำขยะไปทิ้งที่อื่น (ที่ทำงาน นอกพื้นที่บ้าน ที่ทิ้งขยะในชุมชน)	219906	14440	6.57
60	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ทำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุงผ้า ปิ่นโต ใบตองเพื่อบรรจุอาหาร)	219906	19982	9.09
61	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การใช้ซ้ำ	219906	22511	10.24
62	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การฝัง	219906	24202	11.01
63	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การทำปุ๋ยหมัก	219906	9001	4.09
64	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การแปรรูปใช้ใหม่	219906	2964	1.35
65	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะ	การทำน้ำหมัก	219906	5844	2.66
66	2565	ภาคใต้	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	-	110045	-	-
67	2565	ภาคใต้	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	การเก็บขยะในที่สาธารณะ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ชายฝั่งทะเล	110045	68263	62.03
68	2565	ภาคใต้	การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะของสมาชิกครัวเรือน	การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม	110045	41782	37.97
