﻿_id	ภาค	การเจ็บป่วยเรื้อรัง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ประชากรที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3373116	2852745
2	ภาคเหนือ	ประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3373116	520371
3	ภาคเหนือ	หอบหืด	520371	103410
4	ภาคเหนือ	ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง	520371	38218
5	ภาคเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	520371	42990
6	ภาคเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	520371	98498
7	ภาคเหนือ	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	520371	131430
8	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	520371	42529
9	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคหัวใจ	520371	29107
10	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคความดันโลหิต	520371	301045
11	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	520371	3960
12	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคโลหิต	520371	5444
13	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคตับ	520371	1963
14	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคไต	520371	6367
15	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	520371	1599
16	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	520371	96598
17	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคเบาหวาน	520371	130507
18	ภาคเหนือ	โรคไขมันในเลือด	520371	33672
19	ภาคเหนือ	โรคอ้วน	520371	3456
20	ภาคเหนือ	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	520371	4367
21	ภาคเหนือ	โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า	520371	5017
22	ภาคเหนือ	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	520371	3922
23	ภาคเหนือ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	520371	2112
24	ภาคเหนือ	โรคภูมิแพ้	520371	30768
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประชากรที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3707270	3248441
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	3707270	458829
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หอบหืด	458829	82532
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง	458829	33855
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	458829	25333
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	458829	79295
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	458829	143131
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	458829	23498
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคหัวใจ	458829	24653
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคความดันโลหิต	458829	171248
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	458829	5630
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคโลหิต	458829	5005
37	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคตับ	458829	1945
38	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคไต	458829	7082
39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	458829	1901
40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	458829	75457
41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคเบาหวาน	458829	141237
42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคไขมันในเลือด	458829	16507
43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคอ้วน	458829	4503
44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	458829	4252
45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า	458829	6023
46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	458829	4051
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	458829	1187
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคภูมิแพ้	458829	25068
49	ภาคกลาง	ประชากรที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1471696	1248027
50	ภาคกลาง	ประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1471696	223669
51	ภาคกลาง	หอบหืด	223669	40002
52	ภาคกลาง	ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง	223669	17466
53	ภาคกลาง	ถุงลมโป่งพอง	223669	15660
54	ภาคกลาง	พิษสุราเรื้อรัง	223669	41088
55	ภาคกลาง	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	223669	54580
56	ภาคกลาง	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	223669	13817
57	ภาคกลาง	กลุ่มโรคหัวใจ	223669	12562
58	ภาคกลาง	กลุ่มโรคความดันโลหิต	223669	114913
59	ภาคกลาง	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	223669	1708
60	ภาคกลาง	กลุ่มโรคโลหิต	223669	1722
61	ภาคกลาง	กลุ่มโรคตับ	223669	837
62	ภาคกลาง	กลุ่มโรคไต	223669	1955
63	ภาคกลาง	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	223669	601
64	ภาคกลาง	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	223669	40726
65	ภาคกลาง	กลุ่มโรคเบาหวาน	223669	54291
66	ภาคกลาง	โรคไขมันในเลือด	223669	10242
67	ภาคกลาง	โรคอ้วน	223669	1414
68	ภาคกลาง	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	223669	1486
69	ภาคกลาง	โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า	223669	1195
70	ภาคกลาง	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	223669	1017
71	ภาคกลาง	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	223669	288
72	ภาคกลาง	โรคภูมิแพ้	223669	15698
73	ภาคใต้	ประชากรที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1142159	994351
74	ภาคใต้	ประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1142159	147808
75	ภาคใต้	หอบหืด	147808	36580
76	ภาคใต้	ทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง	147808	15827
77	ภาคใต้	ถุงลมโป่งพอง	147808	10446
78	ภาคใต้	พิษสุราเรื้อรัง	147808	20840
79	ภาคใต้	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	147808	36891
80	ภาคใต้	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	147808	25398
81	ภาคใต้	กลุ่มโรคหัวใจ	147808	12559
82	ภาคใต้	กลุ่มโรคความดันโลหิต	147808	78520
83	ภาคใต้	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	147808	3553
84	ภาคใต้	กลุ่มโรคโลหิต	147808	3412
85	ภาคใต้	กลุ่มโรคตับ	147808	20472
86	ภาคใต้	กลุ่มโรคไต	147808	3713
87	ภาคใต้	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	147808	1386
88	ภาคใต้	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	147808	20170
89	ภาคใต้	กลุ่มโรคเบาหวาน	147808	36328
90	ภาคใต้	โรคไขมันในเลือด	147808	23295
91	ภาคใต้	โรคอ้วน	147808	2980
92	ภาคใต้	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	147808	2539
93	ภาคใต้	โรคทางจิตเวช/ซึมเศร้า	147808	2909
94	ภาคใต้	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	147808	2515
95	ภาคใต้	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	147808	666
96	ภาคใต้	โรคภูมิแพ้	147808	11727
