﻿_id	ปี	ภาค	กลุ่มเป้าหมาย	การรักษา	เพศ	จำนวนทั้งหมด(คน)	ผลสำรวจ(คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่ไม่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	ชาย	1517978	1163557	76.65
2	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	ชาย	1517978	354421	23.35
3	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	กินยา	ชาย	354421	306394	86.45
4	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/รถบริการสุขภาพ	ชาย	354421	40845	11.52
5	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย	ชาย	354421	128880	36.36
6	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การดูแลด้านอาหาร	ชาย	354421	18430	5.2
7	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	ฉีดยา	ชาย	354421	22206	6.27
8	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การใช้สมุนไพร	ชาย	354421	4968	1.4
9	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การทำการภาพบำบัด	ชาย	354421	7117	2.01
10	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่ไม่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	หญิง	1585073	1166004	73.56
11	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	หญิง	1585073	419069	26.44
12	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	กินยา	หญิง	419069	372105	88.79
13	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/รถบริการสุขภาพ	หญิง	419069	50712	12.1
14	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย	หญิง	419069	146738	35.02
15	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การดูแลด้านอาหาร	หญิง	419069	25814	6.16
16	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	ฉีดยา	หญิง	419069	26305	6.28
17	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การใช้สมุนไพร	หญิง	419069	5923	1.41
18	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การทำการภาพบำบัด	หญิง	419069	8050	1.92
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่ไม่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	ชาย	1824974	1430205	78.37
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	ชาย	1824974	394769	21.63
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	กินยา	ชาย	394769	319327	80.89
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/รถบริการสุขภาพ	ชาย	394769	73179	18.54
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย	ชาย	394769	168230	42.61
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การดูแลด้านอาหาร	ชาย	394769	18643	4.72
25	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	ฉีดยา	ชาย	394769	30601	7.75
26	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การใช้สมุนไพร	ชาย	394769	4726	1.2
27	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การทำการภาพบำบัด	ชาย	394769	8342	2.11
28	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่ไม่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	หญิง	1871700	1419845	75.86
29	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	หญิง	1871700	451855	24.14
30	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	กินยา	หญิง	451855	377913	83.64
31	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/รถบริการสุขภาพ	หญิง	451855	86020	19.04
32	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย	หญิง	451855	185849	41.13
33	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การดูแลด้านอาหาร	หญิง	451855	26862	5.94
34	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	ฉีดยา	หญิง	451855	35846	7.93
35	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การใช้สมุนไพร	หญิง	451855	5972	1.32
36	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การทำการภาพบำบัด	หญิง	451855	9323	2.06
37	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่ไม่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	ชาย	580341	441295	76.04
38	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	ชาย	580341	139046	23.96
39	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	กินยา	ชาย	139046	111556	80.23
40	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/รถบริการสุขภาพ	ชาย	139046	11235	8.08
41	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย	ชาย	139046	53472	38.46
42	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การดูแลด้านอาหาร	ชาย	139046	4304	3.1
43	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	ฉีดยา	ชาย	139046	5024	3.61
44	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การใช้สมุนไพร	ชาย	139046	711	0.51
45	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การทำการภาพบำบัด	ชาย	139046	1673	1.2
46	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่ไม่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	หญิง	613737	450398	73.39
47	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	หญิง	613737	163339	26.61
48	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	กินยา	หญิง	163339	134510	82.35
49	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/รถบริการสุขภาพ	หญิง	163339	14190	8.69
50	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย	หญิง	163339	60520	37.05
51	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การดูแลด้านอาหาร	หญิง	163339	6103	3.74
52	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	ฉีดยา	หญิง	163339	6104	3.74
53	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การใช้สมุนไพร	หญิง	163339	934	0.57
54	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การทำการภาพบำบัด	หญิง	163339	1952	1.2
55	2565	ภาคใต้	ผู้ที่ไม่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	ชาย	565491	465195	82.26
56	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 - 	ชาย	565491	100296	17.74
57	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	กินยา	ชาย	100296	100158	99.86
58	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/รถบริการสุขภาพ	ชาย	100296	12903	12.86
59	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย	ชาย	100296	13633	13.59
60	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การดูแลด้านอาหาร	ชาย	100296	13853	13.81
61	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	ฉีดยา	ชาย	100296	4636	4.62
62	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การใช้สมุนไพร	ชาย	100296	19281	19.22
63	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การทำการภาพบำบัด	ชาย	100296	14322	14.28
64	2565	ภาคใต้	ผู้ที่ไม่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	หญิง	588272	465868	79.19
65	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	 -	หญิง	588272	122404	20.81
66	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	กินยา	หญิง	122404	122099	99.75
67	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล/รถบริการสุขภาพ	หญิง	122404	15637	12.77
68	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การเฝ้าระวังอาการผิดปกติของร่างกาย	หญิง	122404	16334	13.34
69	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การดูแลด้านอาหาร	หญิง	122404	19786	16.16
70	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	ฉีดยา	หญิง	122404	5569	4.55
71	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การใช้สมุนไพร	หญิง	122404	22402	18.3
72	2565	ภาคใต้	ผู้ที่มีแนวทางการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย	การทำการภาพบำบัด	หญิง	122404	17493	14.29
