﻿_id	ปี	ภาค	พฤติกรรมการขับขี่	เพศ	จำนวน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	ชาย	9,177	 430,086 	2.13
2	2564	ภาคเหนือ	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	9,632	 430,086 	2.24
3	2564	ภาคเหนือ	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	7,029	 430,086 	1.63
4	2564	ภาคเหนือ	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	34,722	 430,086 	8.07
5	2564	ภาคเหนือ	ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ในรอบปีที่ผ่านมา)	ชาย	4,393	 430,086 	1.02
6	2564	ภาคเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	หญิง	1,405	 288,624 	0.49
7	2564	ภาคเหนือ	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	3,005	 288,624 	1.04
8	2564	ภาคเหนือ	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	3,605	 288,624 	1.25
9	2564	ภาคเหนือ	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	25,012	 288,624 	8.67
10	2564	ภาคเหนือ	ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ในรอบปีที่ผ่านมา)	หญิง	3,126	 288,624 	1.08
11	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	ชาย	9,507	 1,520,722 	0.63
12	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	12,940	 1,520,722 	0.85
13	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	6,510	 1,520,722 	0.43
14	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	31,408	 1,520,722 	2.07
15	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ในรอบปีที่ผ่านมา)	ชาย	6,751	 1,520,722 	0.44
16	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	หญิง	1,174	 1,568,097 	0.07
17	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	3,779	 1,568,097 	0.24
18	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	3,200	 1,568,097 	0.20
19	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	20,386	 1,568,097 	1.30
20	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ในรอบปีที่ผ่านมา)	หญิง	4,526	 1,568,097 	0.29
21	2564	ภาคกลาง	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	ชาย	9,555	 481,189 	1.99
22	2564	ภาคกลาง	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	4,070	 481,189 	0.85
23	2564	ภาคกลาง	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	2,670	 481,189 	0.55
24	2564	ภาคกลาง	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	10,031	 481,189 	2.08
25	2564	ภาคกลาง	ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ในรอบปีที่ผ่านมา)	ชาย	1,502	 481,189 	0.31
26	2564	ภาคกลาง	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	หญิง	1,197	 514,678 	0.23
27	2564	ภาคกลาง	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	1,572	 514,678 	0.31
28	2564	ภาคกลาง	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	1,625	 514,678 	0.32
29	2564	ภาคกลาง	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	8,335	 514,678 	1.62
30	2564	ภาคกลาง	ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ในรอบปีที่ผ่านมา)	หญิง	1,244	 514,678 	0.24
31	2564	ภาคใต้	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	ชาย	2,270	 417,063 	0.54
32	2564	ภาคใต้	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	3,248	 417,063 	0.78
33	2564	ภาคใต้	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	3,464	 417,063 	0.83
34	2564	ภาคใต้	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	ชาย	22,391	 417,063 	5.37
35	2564	ภาคใต้	ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ในรอบปีที่ผ่านมา)	ชาย	4,157	 417,063 	1.00
36	2564	ภาคใต้	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	หญิง	2,453	 437,328 	0.04
37	2564	ภาคใต้	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	4,151	 437,328 	0.21
38	2564	ภาคใต้	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	4,784	 437,328 	0.30
39	2564	ภาคใต้	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย(การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป)	หญิง	39,422	 437,328 	3.89
40	2564	ภาคใต้	ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ในรอบปีที่ผ่านมา)	หญิง	7,286	 437,328 	0.72
