﻿_id	ภาค	ปัญหาสุขภาพของเด็ก	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	3673270	162
2	ภาคเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	3673270	412
3	ภาคเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	3673270	333
4	ภาคเหนือ	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	3673270	50
5	ภาคเหนือ	เด็กที่มีความพิการ	3673270	342
6	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	3673270	177
7	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	3673270	103
8	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	3673270	46
9	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	3673270	38
10	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	3673270	23
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	4085944	257
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	4085944	679
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	4085944	639
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	4085944	59
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กที่มีความพิการ	4085944	283
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	4085944	130
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	4085944	96
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	4085944	56
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	4085944	56
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	4085944	24
21	ภาคกลาง	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	1611053	38
22	ภาคกลาง	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	1611053	82
23	ภาคกลาง	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	1611053	73
24	ภาคกลาง	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	1611053	5
25	ภาคกลาง	เด็กที่มีความพิการ	1611053	241
26	ภาคกลาง	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	1611053	147
27	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการมองเห็น	1611053	41
28	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	1611053	19
29	ภาคกลาง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	1611053	28
30	ภาคกลาง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	1611053	19
31	ภาคใต้	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	1311350	110
32	ภาคใต้	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	1311350	369
33	ภาคใต้	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	1311350	343
34	ภาคใต้	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	1311350	34
35	ภาคใต้	เด็กที่มีความพิการ	1311350	102
36	ภาคใต้	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	1311350	49
37	ภาคใต้	ผู้พิการทางการมองเห็น	1311350	14
38	ภาคใต้	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	1311350	7
39	ภาคใต้	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	1311350	19
40	ภาคใต้	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	1311350	17
