﻿_id	ภาค	การอยู่อาศัย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	1,341,727	1,328,720
2	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	1,341,727	13,007
3	ภาคเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	13,007	1,717
4	ภาคเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	13,007	850
5	ภาคเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	13,007	4,757
6	ภาคเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	13,007	5,272
7	ภาคเหนือ	อยู่กับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	13,007	193
8	ภาคเหนือ	อยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	13,007	218
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	1,264,961	1,237,949
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	1,264,961	27,012
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	27,012	2,444
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	27,012	1,183
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	27,012	10,947
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	27,012	11,516
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่กับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	27,012	527
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	27,012	395
17	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	603,476	596,629
18	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	603,476	6,847
19	ภาคกลาง	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	6,847	713
20	ภาคกลาง	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	6,847	599
21	ภาคกลาง	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	6,847	2,145
22	ภาคกลาง	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	6,847	2,796
23	ภาคกลาง	อยู่กับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	6,847	116
24	ภาคกลาง	อยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	6,847	478
25	ภาคใต้	ครัวเรือนที่ไม่มีเด็กปฐมวัย	463,854	444,899
26	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย	463,854	18,955
27	ภาคใต้	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่	18,955	1,953
28	ภาคใต้	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่	18,955	947
29	ภาคใต้	อยู่เฉพาะกับพ่อและแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	18,955	7,480
30	ภาคใต้	อยู่เฉพาะกับพ่อหรือแม่ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	18,955	7,807
31	ภาคใต้	อยู่กับญาติ (ปู่/ย่า ตา/ยาย น้า/อา)	18,955	205
32	ภาคใต้	อยู่กับญาติ โดยมีบุคคลอื่นอาศัยอยู่ด้วย	18,955	563
