﻿_id	ปี	ภาค	พฤติกรรม	พฤติกรรมสูบบุหรี่	เพศ	จำนวนสำรวจทั้งหมด	จำนวนกลุ่มสำรวจ	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	ชาย	1374266	-	-
2	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	ชาย	1374266	1,330,083	96.78
3	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	ชาย	1374266	44,183	3.22
4	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	-	ชาย	1374266	-	-
5	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	สูบบุหรี่เป็นประจำ	ชาย	1374266	44,183	3.22
6	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	ชาย	1374266	9,049	0.66
7	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี	-	ชาย	1374266	10,138	0.74
8	2565	ภาคเหนือ	วัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นประจำ	-	ชาย	1374266	22,069	1.61
9	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่	-	ชาย	1374266	11,976	0.87
10	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	หญิง	1445866	-	-
11	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	ไม่สูบบุหรี่	หญิง	1445866	1,438,390	99.48
12	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	สูบบุหรี่	หญิง	1445866	7,476	0.52
13	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	-	หญิง	1445866	-	-
14	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	สูบบุหรี่เป็นประจำ	หญิง	1445866	7,476	0.52
15	2565	ภาคเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	หญิง	1445866	11,833	0.82
16	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี	-	หญิง	1445866	671	0.05
17	2565	ภาคเหนือ	วัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นประจำ	-	หญิง	1445866	3,179	0.22
18	2565	ภาคเหนือ	ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่	-	หญิง	1445866	3,626	0.25
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป		ชาย	1632421	-	-
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	ไม่สูบบุหรี่	ชาย	1632421	1,561,707	95.67
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	สูบบุหรี่	ชาย	1632421	70,714	4.33
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	-	ชาย	1632421	-	-
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	สูบบุหรี่เป็นประจำ	ชาย	1632421	70,714	4.33
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	ชาย	1632421	14,978	0.92
25	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี	-	ชาย	1632421	16,802	1.03
26	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นประจำ	-	ชาย	1632421	39,011	2.39
27	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่	-	ชาย	1632421	14,901	0.91
28	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	หญิง	1687753		
29	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	ไม่สูบบุหรี่	หญิง	1687753	1,683,255	99.73
30	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	สูบบุหรี่	หญิง	1687753	4,498	0.27
31	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	-	หญิง	1687753	-	-
32	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	สูบบุหรี่เป็นประจำ	หญิง	1687753	4,498	0.27
33	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	หญิง	1687753	21,423	1.27
34	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี	-	หญิง	1687753	193	0.01
35	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นประจำ	-	หญิง	1687753	2,530	0.15
36	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่	-	หญิง	1687753	1,776	0.11
37	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	ชาย	521431	-	-
38	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	ชาย	521431	512,416	98.27
39	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	ชาย	521431	9,015	1.73
40	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	-	ชาย	521431	-	-
41	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	สูบบุหรี่เป็นประจำ	ชาย	521431	9,015	1.73
42	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	ชาย	521431	2,382	0.46
43	2565	ภาคกลาง	ผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี	-	ชาย	521431	2,543	0.49
44	2565	ภาคกลาง	วัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นประจำ	-	ชาย	521431	4,558	0.87
45	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่	-	ชาย	521431	1,914	0.37
46	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	หญิง	555413	-	-
47	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	ไม่สูบบุหรี่	หญิง	555413	554,471	99.83
48	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	สูบบุหรี่	หญิง	555413	942	0.17
49	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่		หญิง	555413	-	-
50	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	สูบบุหรี่เป็นประจำ	หญิง	555413	942	0.17
51	2565	ภาคกลาง	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	หญิง	555413	2,389	0.43
52	2565	ภาคกลาง	ผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี		หญิง	555413	64	0.01
53	2565	ภาคกลาง	วัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นประจำ		หญิง	555413	510	0.09
54	2565	ภาคกลาง	ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่		หญิง	555413	368	0.07
55	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป		ชาย	488992	-	-
56	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	ไม่สูบบุหรี่	ชาย	488992	432,961	88.54
57	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	สูบบุหรี่	ชาย	488992	56,031	11.46
58	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	-	ชาย	488992	-	-
59	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	สูบบุหรี่เป็นประจำ	ชาย	488992	56,031	11.46
60	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	ชาย	488992	12,408	2.54
61	2565	ภาคใต้	ผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี	-	ชาย	488992	15,866	3.24
62	2565	ภาคใต้	วัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นประจำ	-	ชาย	488992	31,668	6.48
63	2565	ภาคใต้	ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่	-	ชาย	488992	8,497	1.74
64	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	-	หญิง	516053	-	-
65	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	ไม่สูบบุหรี่	หญิง	516053	513,550	99.51
66	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	สูบบุหรี่	หญิง	516053	2,503	0.49
67	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	-	หญิง	516053		
68	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	สูบบุหรี่เป็นประจำ	หญิง	516053	2,503	0.49
69	2565	ภาคใต้	พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่	อยู่ในสถานที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ หรือมีโอกาสได้รับควันบุหรี่เป็นประจำในทุกวัน	หญิง	516053	14,908	2.89
70	2565	ภาคใต้	ผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี	-	หญิง	516053	137	0.03
71	2565	ภาคใต้	วัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่สูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นประจำ	-	หญิง	516053	1,339	0.26
72	2565	ภาคใต้	ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่	-	หญิง	516053	1,027	0.2
