﻿_id	ภาค	หัวข้อ	รายละเอียด	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	13117	777	
2	ภาคเหนือ	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	13117	11867	
3	ภาคเหนือ	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	13117	320	
4	ภาคเหนือ	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	13117	129	
5	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	4245	
6	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	8872	
7	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	3492	
8	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	783	
9	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	2391	
10	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	2514	
11	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	4150	
12	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	1558	
13	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	257	
14	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	445	
15	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	104	
16	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	198	
17	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	1150	
18	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	129	
19	ภาคเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	13117	86	
20	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	3916	
21	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	9201	
22	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	2941	
23	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	363	
24	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	333	
25	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	248	
26	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	198	
27	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	3157	
28	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	6839	
29	ภาคเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	13117	5245	
30	ภาคเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	13117	11134	
31	ภาคเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	13117	1983	
32	ภาคเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	13117	256	
33	ภาคเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	13117	694	
34	ภาคเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	13117	160	
35	ภาคเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	13117	591	
36	ภาคเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	13117	191	
37	ภาคเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	13117	176	
38	ภาคเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	13117	25	
39	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	7307	
40	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	5810	
41	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	1055	
42	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	2014	
43	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	604	
44	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	479	
45	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	409	
46	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	1069	
47	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	190	
48	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	435	
49	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	195	
50	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	85	
51	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	101	
52	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	1485	
53	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	3426	
54	ภาคเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	13117	1465	
55	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	15214	276	
56	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	15214	14681	
57	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	15214	216	
58	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	15214	13	
59	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	5782	
60	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	9432	
61	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	3743	
62	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	1080	
63	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	2189	
64	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	2377	
65	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	4927	
66	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	981	
67	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	289	
68	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	416	
69	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	124	
70	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	201	
71	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	343	
72	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	97	
73	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	15214	58	
74	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	5252	
75	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	9962	
76	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	2523	
77	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	191	
78	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	112	
79	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	138	
80	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	259	
81	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	2557	
82	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	5934	
83	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	15214	6439	
84	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	15214	12861	
85	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	15214	2353	
86	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	15214	439	
87	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	15214	726	
88	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	15214	36	
89	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	15214	222	
90	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	15214	61	
91	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	15214	88	
92	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	15214	35	
93	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	9712	
94	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	5502	
95	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	2241	
96	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	730	
97	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	312	
98	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	185	
99	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	334	
100	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	1118	
101	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	111	
102	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	286	
103	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	75	
104	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	50	
105	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	91	
106	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	184	
107	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	1889	
108	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	15214	527	
109	ภาคกลาง	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	10577	338	
110	ภาคกลาง	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	10577	10039	
111	ภาคกลาง	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	10577	166	
112	ภาคกลาง	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	10577	5	
113	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	6241	
114	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	4336	
115	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	2397	
116	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	827	
117	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	1054	
118	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	901	
119	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	1397	
120	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	621	
121	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	252	
122	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	274	
123	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	26	
124	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	95	
125	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	232	
126	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	25	
127	ภาคกลาง	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	10577	26	
128	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	5573	
129	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	5004	
130	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	1510	
131	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	78	
132	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	64	
133	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	67	
134	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	35	
135	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	1716	
136	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	3075	
137	ภาคกลาง	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	10577	2593	
138	ภาคกลาง	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	10577	9441	
139	ภาคกลาง	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	10577	1136	
140	ภาคกลาง	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	10577	173	
141	ภาคกลาง	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	10577	365	
142	ภาคกลาง	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	10577	64	
143	ภาคกลาง	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	10577	384	
144	ภาคกลาง	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	10577	103	
145	ภาคกลาง	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	10577	91	
146	ภาคกลาง	ปัญหา/อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเตรียมผู้สูงอายุ (50  59 ปี )กับชุมชน	10577	13	
147	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	7735	
148	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	2842	
149	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	1456	
150	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	1412	
151	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	1098	
152	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	1073	
153	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	1111	
154	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	1202	
155	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	1044	
156	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	929	
157	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	957	
158	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	672	
159	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	938	
160	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	979	
161	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	1709	
162	ภาคกลาง	การสนับสนุนหรือการจัดบริการช่วยเหลือของกลุ่มผู้สูงอายุ	10577	978	
163	ภาคใต้	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	4780	147	
164	ภาคใต้	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	4780	4492	
165	ภาคใต้	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	4780	129	
166	ภาคใต้	สัมพันธภาพของกลุ่มผู้สูงอายุกับสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน	4780	1	
167	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	3295	
168	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	1485	
169	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	754	
170	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	181	
171	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	286	
172	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	170	
173	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	255	
174	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	211	
175	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	89	
176	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	60	
177	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	6	
178	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	29	
179	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	107	
180	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	47	
181	ภาคใต้	การเป็นสมาชิกกับกลุ่ม/ชมรม/องค์กรของชุมชนในปัจจุบัน	4780	11	
182	ภาคใต้	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	4780	2847	
183	ภาคใต้	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	4780	1933	
184	ภาคใต้	การเข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุกับชุมชน ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา	4780	381	
