﻿_id	ปี	ภาค	การได้ข้อมูลข่าวสาร	ช่องทาง	สำรวจทั้งหมดครัวเรือน	กลุ่มสำรวจ(ครัวเรือน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 -	600435	0	0
2	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 -	600435	600435	100
3	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	บอกต่อ (ปากต่อปาก)	600435	225493	37.55
4	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์มือถือ	600435	274107	45.65
5	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์บ้าน	600435	55900	9.31
6	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์สาธารณะ	600435	5366	0.89
7	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	600435	26471	4.41
8	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	600435	21869	3.64
9	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Line)	600435	101165	16.85
10	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)	600435	115757	19.28
11	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การส่งหนังสือแจ้ง/การส่งจดหมาย	600435	47447	7.9
12	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์	600435	66232	11.03
13	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว	600435	189856	31.62
14	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	วิทยุชุมชน	600435	72929	12.15
15	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	เวทีประชุม/ประชาคม	600435	100379	16.72
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 -	571832	0	0
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 -	571832	571832	100
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	บอกต่อ (ปากต่อปาก)	571832	263063	46
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์มือถือ	571832	346094	60.52
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์บ้าน	571832	79943	13.98
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์สาธารณะ	571832	8188	1.43
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	571832	30653	5.36
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	571832	27132	4.74
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Line)	571832	115156	20.14
25	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)	571832	139901	24.47
26	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การส่งหนังสือแจ้ง/การส่งจดหมาย	571832	68761	12.02
27	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์	571832	88219	15.43
28	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว	571832	207938	36.36
29	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	วิทยุชุมชน	571832	84994	14.86
30	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	เวทีประชุม/ประชาคม	571832	118090	20.65
31	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 -	210178	0	0
32	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 -	210178	210178	100
33	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	บอกต่อ (ปากต่อปาก)	210178	65911	31.36
34	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์มือถือ	210178	80069	38.1
35	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์บ้าน	210178	14096	6.71
36	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์สาธารณะ	210178	1488	0.71
37	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	210178	7588	3.61
38	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	210178	6004	2.86
39	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Line)	210178	31439	14.96
40	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)	210178	34156	16.25
41	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การส่งหนังสือแจ้ง/การส่งจดหมาย	210178	17132	8.15
42	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์	210178	21913	10.43
43	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว	210178	44859	21.34
44	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	วิทยุชุมชน	210178	13052	6.21
45	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	เวทีประชุม/ประชาคม	210178	18042	8.58
46	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 -	172668	0	0
47	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 -	172668	172668	100
48	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	บอกต่อ (ปากต่อปาก)	172668	154861	89.69
49	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์มือถือ	172668	192832	111.68
50	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์บ้าน	172668	42876	24.83
51	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้โทรศัพท์สาธารณะ	172668	3710	2.15
52	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต	172668	13864	8.03
53	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	172668	11812	6.84
54	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Line)	172668	72393	41.93
55	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook)	172668	89147	51.63
56	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	การส่งหนังสือแจ้ง/การส่งจดหมาย	172668	36785	21.3
57	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์	172668	37713	21.84
58	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว	172668	63443	36.74
59	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	วิทยุชุมชน	172668	27977	16.2
60	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	เวทีประชุม/ประชาคม	172668	42800	24.79
