﻿_id	ภาค	เพศ	วิธีจัดการ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)	9475	3957
2	ภาคเหนือ	ชาย	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	507820	63269
3	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	231563	7121
4	ภาคเหนือ	ชาย	คนพิการ 	36599	6303
5	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	2314	600
6	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส	1006	132
7	ภาคเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	148	71
8	ภาคเหนือ	หญิง	เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)	9218	3844
9	ภาคเหนือ	หญิง	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	571073	72358
10	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	320403	10090
11	ภาคเหนือ	หญิง	คนพิการ 	87424	5765
12	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	2757	449
13	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส	1087	192
14	ภาคเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	148	71
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)	16484	7704
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	442693	72264
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	176981	7810
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	คนพิการ 	39656	8545
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	3552	1164
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส	824	135
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	176	68
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)	15785	7313
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	506324	86568
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	255229	12341
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	คนพิการ 	34792	7890
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	2602	836
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส	905	191
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	177	69
29	ภาคกลาง	ชาย	เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)	5457	1087
30	ภาคกลาง	ชาย	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	190904	12224
31	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	84228	1026
32	ภาคกลาง	ชาย	คนพิการ 	11170	953
33	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	640	90
34	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส	516	232
35	ภาคกลาง	ชาย	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	26	7
36	ภาคกลาง	หญิง	เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)	5456	1027
37	ภาคกลาง	หญิง	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	230631	15818
38	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	122305	1443
39	ภาคกลาง	หญิง	คนพิการ 	10098	878
40	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	704	73
41	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส	691	279
42	ภาคกลาง	หญิง	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	25	3
43	ภาคใต้	ชาย	เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)	13090	7762
44	ภาคใต้	ชาย	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	119529	41872
45	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	61109	4974
46	ภาคใต้	ชาย	คนพิการ 	11817	5009
47	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยจิตเวช	1774	551
48	ภาคใต้	ชาย	ผู้ด้อยโอกาส	144	72
49	ภาคใต้	ชาย	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	162	114
50	ภาคใต้	หญิง	เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)	12246	7180
51	ภาคใต้	หญิง	วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	144948	54366
52	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	87435	8020
53	ภาคใต้	หญิง	คนพิการ 	10355	4519
54	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยจิตเวช	1204	544
55	ภาคใต้	หญิง	ผู้ด้อยโอกาส	194	65
56	ภาคใต้	หญิง	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	51	35
