﻿_id	ภาค	การเจ็บป่วยเรื้อรัง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1,209,248	785,141
2	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1,209,248	424,107
3	ภาคเหนือ	หอบหืด	424,107	17,390
4	ภาคเหนือ	ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง	424,107	1,052
5	ภาคเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	424,107	2,523
6	ภาคเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	424,107	1,052
7	ภาคเหนือ	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	424,107	869
8	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	424,107	6,994
9	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคหัวใจ	424,107	22,180
10	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคความดันโลหิต	424,107	261,779
11	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	424,107	3,522
12	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคโลหิต	424,107	3,967
13	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคตับ	424,107	1,218
14	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคไต	424,107	5,681
15	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	424,107	1,413
16	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	424,107	79,989
17	ภาคเหนือ	กลุ่มโรคเบาหวาน	424,107	108,381
18	ภาคเหนือ	โรคไขมันในเลือด	424,107	29,504
19	ภาคเหนือ	โรคอ้วน	424,107	1,428
20	ภาคเหนือ	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	424,107	2,412
21	ภาคเหนือ	โรคทางจิตเวช / ซึมเศร้า	424,107	2,604
22	ภาคเหนือ	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	424,107	2,525
23	ภาคเหนือ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	424,107	713
24	ภาคเหนือ	โรคภูมิแพ้	424,107	13,353
25	ภาคเหนือ	อื่นๆ (ระบุ)	424,107	24,934
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1,075,210	767,055
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	1,075,210	308,155
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หอบหืด	308,155	16,542
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง	308,155	1,340
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ถุงลมโป่งพอง	308,155	1,207
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พิษสุราเรื้อรัง	308,155	1,863
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	308,155	1,507
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	308,155	4,775
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคหัวใจ	308,155	15,643
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคความดันโลหิต	308,155	141,689
36	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	308,155	4,816
37	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคโลหิต	308,155	3,336
38	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคตับ	308,155	1,132
39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคไต	308,155	5,834
40	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	308,155	1,511
41	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	308,155	56,509
42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มโรคเบาหวาน	308,155	115,346
43	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคไขมันในเลือด	308,155	13,534
44	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคอ้วน	308,155	1,797
45	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	308,155	2,197
46	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคทางจิตเวช / ซึมเศร้า	308,155	2,322
47	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	308,155	2,432
48	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	308,155	376
49	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โรคภูมิแพ้	308,155	9,477
50	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ (ระบุ)	308,155	11,885
51	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	482,628	326,713
52	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	482,628	155,915
53	ภาคกลาง	หอบหืด	155,915	5,507
54	ภาคกลาง	ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง	155,915	315
55	ภาคกลาง	ถุงลมโป่งพอง	155,915	442
56	ภาคกลาง	พิษสุราเรื้อรัง	155,915	260
57	ภาคกลาง	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	155,915	244
58	ภาคกลาง	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	155,915	2,649
59	ภาคกลาง	กลุ่มโรคหัวใจ	155,915	9,440
60	ภาคกลาง	กลุ่มโรคความดันโลหิต	155,915	100,001
61	ภาคกลาง	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	155,915	1,272
62	ภาคกลาง	กลุ่มโรคโลหิต	155,915	1,096
63	ภาคกลาง	กลุ่มโรคตับ	155,915	313
64	ภาคกลาง	กลุ่มโรคไต	155,915	1,334
65	ภาคกลาง	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	155,915	491
66	ภาคกลาง	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	155,915	32,522
67	ภาคกลาง	กลุ่มโรคเบาหวาน	155,915	45,934
68	ภาคกลาง	โรคไขมันในเลือด	155,915	9,168
69	ภาคกลาง	โรคอ้วน	155,915	476
70	ภาคกลาง	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	155,915	654
71	ภาคกลาง	โรคทางจิตเวช / ซึมเศร้า	155,915	437
72	ภาคกลาง	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	155,915	539
73	ภาคกลาง	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	155,915	116
74	ภาคกลาง	โรคภูมิแพ้	155,915	6,623
75	ภาคกลาง	อื่นๆ (ระบุ)	155,915	9,148
76	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	304,313	201,625
77	ภาคใต้	ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	304,313	102,688
78	ภาคใต้	หอบหืด	102,688	8,243
79	ภาคใต้	ทางเดินหายใจอุดตันเรื้อรัง	102,688	688
80	ภาคใต้	ถุงลมโป่งพอง	102,688	645
81	ภาคใต้	พิษสุราเรื้อรัง	102,688	589
82	ภาคใต้	โรคติดเชื้อ (วัณโรค)	102,688	455
83	ภาคใต้	กลุ่มโรคเกี่ยวกับเนื้องอกมะเร็ง	102,688	1,510
84	ภาคใต้	กลุ่มโรคหัวใจ	102,688	7,368
85	ภาคใต้	กลุ่มโรคความดันโลหิต	102,688	64,090
86	ภาคใต้	กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง	102,688	2,752
87	ภาคใต้	กลุ่มโรคโลหิต	102,688	2,270
88	ภาคใต้	กลุ่มโรคตับ	102,688	601
89	ภาคใต้	กลุ่มโรคไต	102,688	2,803
90	ภาคใต้	กลุ่มโรคทางเดินปัสสาวะ	102,688	1,013
91	ภาคใต้	กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ	102,688	14,762
92	ภาคใต้	กลุ่มโรคเบาหวาน	102,688	27,474
93	ภาคใต้	โรคไขมันในเลือด	102,688	18,685
94	ภาคใต้	โรคอ้วน	102,688	1,158
95	ภาคใต้	โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)	102,688	1,205
96	ภาคใต้	โรคทางจิตเวช / ซึมเศร้า	102,688	1,125
97	ภาคใต้	โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร	102,688	1,350
98	ภาคใต้	โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIVs)	102,688	169
99	ภาคใต้	โรคภูมิแพ้	102,688	3,861
100	ภาคใต้	อื่นๆ (ระบุ)	102,688	4,776
