﻿_id	ภาค	เพศ	กลุ่มประชากร	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	เด็กปฐมวัย แรกเกิด - 6 ปี	1801042	17550
2	ภาคเหนือ	ชาย	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 	1801042	499
3	ภาคเหนือ	ชาย	เด็กอายุ 2-5 ปี 	1801042	4324
4	ภาคเหนือ	ชาย	เด็กอายุ 5-6 ปี	1801042	12727
5	ภาคเหนือ	หญิง	เด็กปฐมวัย แรกเกิด - 6 ปี	1872228	17443
6	ภาคเหนือ	หญิง	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 	1872228	495
7	ภาคเหนือ	หญิง	เด็กอายุ 2-5 ปี 	1872228	4151
8	ภาคเหนือ	หญิง	เด็กอายุ 5-6 ปี	1872228	12797
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เด็กปฐมวัย แรกเกิด - 6 ปี	2022187	27175
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 	2022187	805
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เด็กอายุ 2-5 ปี 	2022187	9066
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	เด็กอายุ 5-6 ปี	2022187	17304
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เด็กปฐมวัย แรกเกิด - 6 ปี	2063757	25920
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 	2063757	841
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เด็กอายุ 2-5 ปี 	2063757	8638
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	เด็กอายุ 5-6 ปี	2063757	16441
17	ภาคกลาง	ชาย	เด็กปฐมวัย แรกเกิด - 6 ปี	784682	10330
18	ภาคกลาง	ชาย	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 	784682	292
19	ภาคกลาง	ชาย	เด็กอายุ 2-5 ปี 	784682	2058
20	ภาคกลาง	ชาย	เด็กอายุ 5-6 ปี	784682	7980
21	ภาคกลาง	หญิง	เด็กปฐมวัย แรกเกิด - 6 ปี	826371	11025
22	ภาคกลาง	หญิง	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 	826371	282
23	ภาคกลาง	หญิง	เด็กอายุ 2-5 ปี 	826371	1910
24	ภาคกลาง	หญิง	เด็กอายุ 5-6 ปี	826371	8833
25	ภาคใต้	ชาย	เด็กปฐมวัย แรกเกิด - 6 ปี	645586	18428
26	ภาคใต้	ชาย	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 	645586	1325
27	ภาคใต้	ชาย	เด็กอายุ 2-5 ปี 	645586	7163
28	ภาคใต้	ชาย	เด็กอายุ 5-6 ปี	645586	9940
29	ภาคใต้	หญิง	เด็กปฐมวัย แรกเกิด - 6 ปี	665764	17285
30	ภาคใต้	หญิง	เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 	665764	1172
31	ภาคใต้	หญิง	เด็กอายุ 2-5 ปี 	665764	6808
32	ภาคใต้	หญิง	เด็กอายุ 5-6 ปี	665764	9305
