﻿_id	ข้อมูล	รายละเอียด	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคใต้
1	ข้อมูลอุบัติเหตุ	จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	27	28	38	13
2	ประเภทถนน	ถนนทางหลวง	16	9	13	6
3	ประเภทถนน	ถนนทางหลวงถนนทางหลวงชนบท	6	14	19	0
4	ประเภทถนน	ถนนใน อบจ.	0	1	1	0
5	ประเภทถนน	ถนนของ อบจ.	2	2	3	6
6	ประเภทถนน	อื่นๆ	3	2	2	1
7	ภูมิอากาศ	แจ่มใส	18	22	34	13
8	ภูมิอากาศ	มีหมอก	3	0	0	0
9	ภูมิอากาศ	ฝนตก	0	0	0	0
10	ภูมิอากาศ	ควันฝุ่น	2	0	0	0
11	ภูมิอากาศ	อื่นๆ	4	6	4	0
12	แสงสว่าง	กลางวัน	15	18	20	9
13	แสงสว่าง	กลางคืนมีแสงไฟฟ้า	5	5	14	3
14	แสงสว่าง	กลางคืนไม่มีแสงไฟฟ้า	7	3	4	0
15	แสงสว่าง	อื่นๆ	0	2	0	1
16	ลักษณะถนน	ใช้งานปกติ	27	26	37	12
17	ลักษณะถนน	มีงานบำรุงรักษา	0	0	0	0
18	ลักษณะถนน	มีงานก่อสร้าง	0	0	0	0
19	ลักษณะถนน	อื่นๆ	0	2	1	1
20	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ถนนที่ชำรุด อยู่ในสภาพเสียหาย ขรุขระ เป็นร่อง เป็นหลุมบ่อ	1	0	0	0
21	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางตรง	14	16	22	2
22	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางโค้ง และโค้งหักศอก	7	2	2	2
23	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางแยกรูปตัว Y	0	1	1	0
24	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางแยกรูปตัว T	1	2	5	3
25	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางสี่แยก	2	5	8	3
26	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ทางลาดชัน	1	0	0	0
27	บริเวณจุดเกิดเหตุ	จุดกลับรถ	1	1	0	3
28	บริเวณจุดเกิดเหตุ	ถนนที่ไม่มีเส้นแบ่งกึ่งกลาง และเส้นขอบถนน	0	0	0	0
29	บริเวณจุดเกิดเหตุ	อื่นๆ	0	1	0	0
30	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถจักรยาน	0	3	4	3
31	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถจักรยานยนต์	29	21	28	7
32	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	5	12	20	5
33	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถกะบะ/รถปิคอัพ	1	7	6	3
34	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถบรรทุกขนาดเล็ก	0	0	0	0
35	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถบรรทุก 6 ล้อ	0	0	1	0
36	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถสามล้อ/รถสามล้อเครื่อง	1	0	0	1
37	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถอีแต๋น/รถอีแต๊ก	0	0	0	0
38	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)	0	0	0	0
39	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	รถโดยสารขนาดใหญ่	0	0	0	0
40	ข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุ	อื่นๆ	0	0	0	0
41	ข้อมูลผู้ประสบเหตุ	จำนวนคนเดินเท้า	0	0	5	0
42	สถานะอยู่อาศัย	คนในพื้นที่ตำบล	0	0	2	0
43	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้น (ในอำเภอ จังหวัด)	0	0	3	0
44	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้นที่(ต่างจังหวัด)	0	0	0	0
45	ผลของอุบัติเหตุ	ไม่มีอาการบาดเจ็บ	0	0	0	0
46	ผลของอุบัติเหตุ	มีอาการบาดเจ็บ	0	0	3	0
47	ผลของอุบัติเหตุ	เสียชีวิต	0	0	0	0
48	ผู้ขับขี่	จำนวนผู้ขับขี่	31	37	48	14
49	สถานะอยู่อาศัย	คนในพื้นที่ตำบล	20	21	21	10
50	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้น (ในอำเภอ จังหวัด)	9	14	7	2
51	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้นที่(ต่างจังหวัด)	1	3	2	2
52	ผลของอุบัติเหตุ	ไม่มีอาการบาดเจ็บ	6	9	2	2
53	ผลของอุบัติเหตุ	มีอาการบาดเจ็บ	25	21	35	10
54	ผลของอุบัติเหตุ	เสียชีวิต	0	0	0	0
55	ผู้โดยสาร	จำนวนผู้โดยสาร	9	15	8	6
56	สถานะอยู่อาศัย	คนในพื้นที่ตำบล	4	0	3	5
57	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้น (ในอำเภอ จังหวัด)	4	10	5	1
58	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้นที่(ต่างจังหวัด)	1	5	0	0
59	ผลของอุบัติเหตุ	ไม่มีอาการบาดเจ็บ	1	10	1	0
60	ผลของอุบัติเหตุ	มีอาการบาดเจ็บ	8	5	7	5
61	ผลของอุบัติเหตุ	เสียชีวิต	0	0	1	1
62	อื่นๆ	จำนวนอื่นๆ	0	1	0	1
63	สถานะอยู่อาศัย	คนในพื้นที่ตำบล	0	1	0	0
64	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้น (ในอำเภอ จังหวัด)	0	0	0	0
65	สถานะอยู่อาศัย	คนนอกพื้นที่(ต่างจังหวัด)	0	0	0	1
66	ผลของอุบัติเหตุ	ไม่มีอาการบาดเจ็บ	0	0	0	1
67	ผลของอุบัติเหตุ	มีอาการบาดเจ็บ	0	0	0	0
68	ผลของอุบัติเหตุ	เสียชีวิต	0	1	0	0
