﻿_id	ภาค	พื้นที่	จำนวนศูนย์ประสานงาน
1	ภาคเหนือ	ศปง.	9
2	ภาคเหนือ	เครือข่าย	59
3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ศปง.	7
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เครือข่าย	38
5	ภาคกลาง	ศปง.	5
6	ภาคกลาง	เครือข่าย	29
7	ภาคใต้	ศปง.	5
8	ภาคใต้	เครือข่าย	30
