﻿_id	ภาค	เพศ	อายุ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 50-54 ปี	299864	145393
2	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 55-59 ปี	299864	154471
3	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 60-69 ปี	507820	284651
4	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 70-79 ปี	507820	150955
5	ภาคเหนือ	ชาย	อายุ 80 ปีขึ้นไป	507820	72214
6	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 50-54 ปี	330914	157652
7	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 55-59 ปี	330914	173262
8	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 60-69 ปี	571073	314600
9	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 70-79 ปี	571073	168176
10	ภาคเหนือ	หญิง	อายุ 80 ปีขึ้นไป	571073	88297
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 50-54 ปี	352940	188483
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 55-59 ปี	352940	164457
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 60-69 ปี	442693	241986
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 70-79 ปี	442693	139518
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	อายุ 80 ปีขึ้นไป	442693	61189
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 50-54 ปี	368626	196799
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 55-59 ปี	368626	171827
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 60-69 ปี	506324	261422
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 70-79 ปี	506324	161064
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	อายุ 80 ปีขึ้นไป	506324	83838
21	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 50-54 ปี	132756	67334
22	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 55-59 ปี	132756	65422
23	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 60-69 ปี	190904	103822
24	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 70-79 ปี	190904	56665
25	ภาคกลาง	ชาย	อายุ 80 ปีขึ้นไป	190904	30417
26	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 50-54 ปี	146043	72246
27	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 55-59 ปี	146043	73797
28	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 60-69 ปี	230631	119851
29	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 70-79 ปี	230631	69231
30	ภาคกลาง	หญิง	อายุ 80 ปีขึ้นไป	230631	41549
31	ภาคใต้	ชาย	อายุ 50-54 ปี	96775	53171
32	ภาคใต้	ชาย	อายุ 55-59 ปี	96775	43604
33	ภาคใต้	ชาย	อายุ 60-69 ปี	119529	64974
34	ภาคใต้	ชาย	อายุ 70-79 ปี	119529	35464
35	ภาคใต้	ชาย	อายุ 80 ปีขึ้นไป	119529	19091
36	ภาคใต้	หญิง	อายุ 50-54 ปี	104106	57459
37	ภาคใต้	หญิง	อายุ 55-59 ปี	104106	46647
38	ภาคใต้	หญิง	อายุ 60-69 ปี	144948	73732
39	ภาคใต้	หญิง	อายุ 70-79 ปี	144948	43749
40	ภาคใต้	หญิง	อายุ 80 ปีขึ้นไป	144948	27467
