﻿_id	ปี	ภาค	ผู้พิการทางจิตอาศัยใน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนที่สำรวจทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
1	2564	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม และมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ	387	4771	8.1099999999999994315658113919198513031005859375
2	2564	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	1431	4771	29.989999999999998436805981327779591083526611328125
3	2564	ภาคเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรมโดยลำพัง	562	4771	11.7799999999999993605115378159098327159881591796875
4	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม และมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ	704	6712	10.4900000000000002131628207280300557613372802734375
5	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	1959	6712	29.190000000000001278976924368180334568023681640625
6	2564	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรมโดยลำพัง	432	6712	6.44000000000000039079850466805510222911834716796875
7	2564	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม และมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ	47	1675	2.810000000000000053290705182007513940334320068359375
8	2564	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	392	1675	23.39999999999999857891452847979962825775146484375
9	2564	ภาคกลาง	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรมโดยลำพัง	196	1675	11.699999999999999289457264239899814128875732421875
10	2564	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม และมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ	226	1372	16.469999999999998863131622783839702606201171875
11	2564	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม และผู้ดื่มสุราเป็นประจำ	166	1372	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375
12	2564	ภาคใต้	ครัวเรือนที่มีผู้พิการทางจิต/พฤติกรรมโดยลำพัง	112	1372	8.160000000000000142108547152020037174224853515625
