﻿_id	ภาค	ปัญหาสุขภาพของเด็ก	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	12,698	81
2	ภาคเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	12,698	295
3	ภาคเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	12,698	168
4	ภาคเหนือ	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	12,698	168
5	ภาคเหนือ	เด็กที่มีความพิการ	12,698	32
6	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	12,698	19
7	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	12,698	6
8	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	12,698	2
9	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	12,698	8
10	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	12,698	3
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	28,001	145
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	28,001	614
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	28,001	442
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	28,001	332
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กที่มีความพิการ	28,001	72
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	28,001	34
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	28,001	7
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	28,001	15
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	28,001	22
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	28,001	9
21	ภาคกลาง	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	5,613	18
22	ภาคกลาง	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	5,613	81
23	ภาคกลาง	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	5,613	44
24	ภาคกลาง	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	5,613	34
25	ภาคกลาง	เด็กที่มีความพิการ	5,613	15
26	ภาคกลาง	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	5,613	9
27	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการมองเห็น	5,613	0
28	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	5,613	0
29	ภาคกลาง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	5,613	4
30	ภาคกลาง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	5,613	2
31	ภาคใต้	เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม	19,077	59
32	ภาคใต้	เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว	19,077	291
33	ภาคใต้	เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า	19,077	201
34	ภาคใต้	เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ	19,077	241
35	ภาคใต้	เด็กที่มีความพิการ	19,077	43
36	ภาคใต้	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	19,077	17
37	ภาคใต้	ผู้พิการทางการมองเห็น	19,077	0
38	ภาคใต้	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	19,077	3
39	ภาคใต้	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	19,077	18
40	ภาคใต้	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	19,077	10
