﻿_id	ปี	ภาค	สถานภาพ	จำนวนสำรวจทั้งหมด(คน)	จำนวนที่สำรวจ(คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	โสด	888973	72462	8.15
2	2565	ภาคเหนือ	สมรสจดทะเบียน	888973	526047	59.17
3	2565	ภาคเหนือ	สมรสไม่จดทะเบียน	888973	80103	9.01
4	2565	ภาคเหนือ	อยู่ด้วยกันไม่สมรส	888973	18804	2.12
5	2565	ภาคเหนือ	หม้าย	888973	56276	6.33
6	2565	ภาคเหนือ	หย่า	888973	5495	0.62
7	2565	ภาคเหนือ	แยกกันอยู่	888973	1749	0.2
8	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โสด	838152	54875	6.55
9	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สมรสจดทะเบียน	838152	510906	60.96
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สมรสไม่จดทะเบียน	838152	75629	9.02
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อยู่ด้วยกันไม่สมรส	838152	14023	1.67
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หม้าย	838152	66786	7.97
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หย่า	838152	4319	0.52
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แยกกันอยู่	838152	2413	0.29
15	2565	ภาคกลาง	โสด	305730	35065	11.47
16	2565	ภาคกลาง	สมรสจดทะเบียน	305730	150152	49.11
17	2565	ภาคกลาง	สมรสไม่จดทะเบียน	305730	46881	15.33
18	2565	ภาคกลาง	อยู่ด้วยกันไม่สมรส	305730	5436	1.78
19	2565	ภาคกลาง	หม้าย	305730	13780	4.51
20	2565	ภาคกลาง	หย่า	305730	786	0.26
21	2565	ภาคกลาง	แยกกันอยู่	305730	820	0.27
22	2565	ภาคใต้	โสด	239321	12249	5.12
23	2565	ภาคใต้	สมรสจดทะเบียน	239321	124066	51.84
24	2565	ภาคใต้	สมรสไม่จดทะเบียน	239321	39609	16.55
25	2565	ภาคใต้	อยู่ด้วยกันไม่สมรส	239321	3197	1.34
26	2565	ภาคใต้	หม้าย	239321	35704	14.92
27	2565	ภาคใต้	หย่า	239321	1491	0.62
28	2565	ภาคใต้	แยกกันอยู่	239321	1310	0.55
