﻿_id	ภาค	อาชีพ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ไม่ประกอบอาชีพ	13,007	1,095
2	ภาคเหนือ	ประกอบอาชีพ	13,007	11,912
3	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำนา)	11,912	4,064
4	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำไร่)  	11,912	1,920
5	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	11,912	1,436
6	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	11,912	178
7	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	11,912	34
8	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	11,912	15
9	ภาคเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน 	11,912	87
10	ภาคเหนือ	หัตถกรรม 	11,912	145
11	ภาคเหนือ	ค้าขาย 	11,912	1,537
12	ภาคเหนือ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	11,912	4,557
13	ภาคเหนือ	ธุรกิจส่วนตัว 	11,912	878
14	ภาคเหนือ	รับราชการ	11,912	935
15	ภาคเหนือ	พนักงานของรัฐ	11,912	881
16	ภาคเหนือ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	11,912	262
17	ภาคเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	11,912	2,440
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ประกอบอาชีพ	27,012	1,576
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประกอบอาชีพ	27,012	25,436
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำนา)	25,436	17,797
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำไร่)  	25,436	1,817
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	25,436	748
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	25,436	247
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	25,436	42
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	25,436	54
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน 	25,436	89
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หัตถกรรม 	25,436	208
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค้าขาย 	25,436	2,564
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	25,436	8,414
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ธุรกิจส่วนตัว 	25,436	1,388
31	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับราชการ	25,436	1,748
32	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงานของรัฐ	25,436	1,379
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	25,436	486
34	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	25,436	6,126
35	ภาคกลาง	ไม่ประกอบอาชีพ	6,847	1,147
36	ภาคกลาง	ประกอบอาชีพ	6,847	5,700
37	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำนา)	5,700	890
38	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำไร่)  	5,700	614
39	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	5,700	911
40	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	5,700	113
41	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	5,700	68
42	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	5,700	41
43	ภาคกลาง	เกษตรแบบผสมผสาน 	5,700	32
44	ภาคกลาง	หัตถกรรม 	5,700	29
45	ภาคกลาง	ค้าขาย 	5,700	869
46	ภาคกลาง	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	5,700	2,681
47	ภาคกลาง	ธุรกิจส่วนตัว 	5,700	668
48	ภาคกลาง	รับราชการ	5,700	465
49	ภาคกลาง	พนักงานของรัฐ	5,700	337
50	ภาคกลาง	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	5,700	154
51	ภาคกลาง	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	5,700	1,345
52	ภาคใต้	ไม่ประกอบอาชีพ	18,955	1,674
53	ภาคใต้	ประกอบอาชีพ	18,955	17,281
54	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำนา)	17,281	544
55	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำไร่)  	17,281	394
56	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	17,281	8,325
57	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	17,281	285
58	ภาคใต้	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	17,281	42
59	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	17,281	531
60	ภาคใต้	เกษตรแบบผสมผสาน 	17,281	166
61	ภาคใต้	หัตถกรรม 	17,281	119
62	ภาคใต้	ค้าขาย 	17,281	3,006
63	ภาคใต้	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	17,281	7,582
64	ภาคใต้	ธุรกิจส่วนตัว 	17,281	1,505
65	ภาคใต้	รับราชการ	17,281	1,394
66	ภาคใต้	พนักงานของรัฐ	17,281	1,409
67	ภาคใต้	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	17,281	316
68	ภาคใต้	พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	17,281	2,101
