﻿_id	ปี	ภาค	กลุ่มเป้าหมาย	เพศ	จำนวนทั้งหมด(คน)	ผลสำรวจ(คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	ชาย	1517978	1134	0.07
2	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	ชาย	1517978	11731	0.77
3	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มเด็กและเยาวชน (6-24 ปี)	ชาย	1517978	299867	19.75
4	2565	ภาคเหนือ	อายุ 6-12 ปี	ชาย	299867	98113	6.46
5	2565	ภาคเหนือ	อายุ 13-15 ปี	ชาย	299867	49371	3.25
6	2565	ภาคเหนือ	อายุ 16-19 ปี	ชาย	299867	66230	4.36
7	2565	ภาคเหนือ	อายุ 20-24 ปี	ชาย	299867	86153	5.68
8	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	ชาย	1517978	0	0
9	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	ชาย	1517978	959622	63.22
10	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้สูงอายุ	ชาย	1517978	414644	27.32
11	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV	ชาย	1517978	1752	0.12
12	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	ชาย	1517978	2282	0.15
13	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	ชาย	1517978	201657	13.28
14	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ชาย	1517978	1000	0.07
15	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้พิการ	ชาย	1517978	26259	1.73
16	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	ชาย	26259	16903	1.11
17	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	ชาย	26259	4146	0.27
18	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	ชาย	26259	6073	0.4
19	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	26259	5462	0.36
20	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	ชาย	26259	3027	0.2
21	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ชาย	1517978	105	0.01
22	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	ชาย	1517978	669	0.04
23	2565	ภาคเหนือ	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	ชาย	1517978	641	0.04
24	2565	ภาคเหนือ	ผู้ติดยาเสพติด	ชาย	1517978	1591	0.1
25	2565	ภาคเหนือ	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	ชาย	1517978	1000	0.07
26	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	หญิง	1585073	1034	0.07
27	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	หญิง	1585073	11748	0.74
28	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มเด็กและเยาวชน (6-24 ปี)	หญิง	1585073	287366	18.13
29	2565	ภาคเหนือ	อายุ 6-12 ปี	หญิง	287366	95675	6.04
30	2565	ภาคเหนือ	อายุ 13-15 ปี	หญิง	287366	46246	2.92
31	2565	ภาคเหนือ	อายุ 16-19 ปี	หญิง	287366	62859	3.97
32	2565	ภาคเหนือ	อายุ 20-24 ปี	หญิง	287366	82586	5.21
33	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	หญิง	1585073	1145	0.07
34	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	หญิง	1585073	971537	61.29
35	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้สูงอายุ	หญิง	1585073	474329	29.92
36	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV	หญิง	1585073	2147	0.14
37	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	หญิง	1585073	2591	0.16
38	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	หญิง	1585073	281117	17.74
39	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	หญิง	1585073	1025	0.06
40	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้พิการ	หญิง	1585073	23846	1.5
41	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	หญิง	23846	16001	1.01
42	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	หญิง	23846	4029	0.25
43	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	หญิง	23846	5478	0.35
44	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	23846	4317	0.27
45	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	หญิง	23846	2147	0.14
46	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	หญิง	1585073	155	0.01
47	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	หญิง	1585073	892	0.06
48	2565	ภาคเหนือ	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	หญิง	1585073	487	0.03
49	2565	ภาคเหนือ	ผู้ติดยาเสพติด	หญิง	1585073	792	0.05
50	2565	ภาคเหนือ	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	หญิง	1585073	1025	0.06
51	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	ชาย	1824974	3316	0.18
52	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	ชาย	1824974	18651	1.02
53	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มเด็กและเยาวชน (6-24 ปี)	ชาย	1824974	398721	21.85
54	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อายุ 6-12 ปี	ชาย	398721	126666	6.94
55	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อายุ 13-15 ปี	ชาย	398721	65282	3.58
56	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อายุ 16-19 ปี	ชาย	398721	90105	4.94
57	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อายุ 20-24 ปี	ชาย	398721	116668	6.39
58	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	ชาย	1824974	0	0
59	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	ชาย	1824974	1244942	68.22
60	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้สูงอายุ	ชาย	1824974	387479	21.23
61	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV	ชาย	1824974	1516	0.08
62	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	ชาย	1824974	3494	0.19
63	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	ชาย	1824974	162165	8.89
64	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ชาย	1824974	969	0.05
65	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้พิการ	ชาย	1824974	32990	1.81
66	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	ชาย	32990	18105	0.99
67	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	ชาย	32990	5786	0.32
68	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	ชาย	32990	6140	0.34
69	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	32990	6482	0.36
70	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	ชาย	32990	4904	0.27
71	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ชาย	1824974	175	0.01
72	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	ชาย	1824974	452	0.02
73	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	ชาย	1824974	1307	0.07
74	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ติดยาเสพติด	ชาย	1824974	3212	0.18
75	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	ชาย	1824974	969	0.05
76	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	หญิง	1871700	3134	0.17
77	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	หญิง	1871700	17914	0.96
78	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มเด็กและเยาวชน (6-24 ปี)	หญิง	1871700	380108	20.31
79	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อายุ 6-12 ปี	หญิง	380108	121702	6.5
80	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อายุ 13-15 ปี	หญิง	380108	61444	3.28
81	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อายุ 16-19 ปี	หญิง	380108	85963	4.59
82	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อายุ 20-24 ปี	หญิง	380108	111000	5.93
83	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	หญิง	1871700	1427	0.08
84	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	หญิง	1871700	1237080	66.09
85	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้สูงอายุ	หญิง	1871700	450673	24.08
86	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV	หญิง	1871700	1585	0.08
87	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	หญิง	1871700	2593	0.14
88	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	หญิง	1871700	234879	12.55
89	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	หญิง	1871700	908	0.05
90	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้พิการ	หญิง	1871700	29693	1.59
91	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	หญิง	29693	16416	0.88
92	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	หญิง	29693	6690	0.36
93	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	หญิง	29693	5939	0.32
94	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	29693	4969	0.27
95	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	หญิง	29693	2982	0.16
96	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	หญิง	1871700	184	0.01
97	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	หญิง	1871700	650	0.03
98	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	หญิง	1871700	925	0.05
99	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ติดยาเสพติด	หญิง	1871700	1497	0.08
100	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	หญิง	1871700	908	0.05
101	2565	ภาคกลาง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	ชาย	580341	778	0.13
102	2565	ภาคกลาง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	ชาย	580341	6471	1.12
103	2565	ภาคกลาง	กลุ่มเด็กและเยาวชน (6-24 ปี)	ชาย	580341	121605	20.95
104	2565	ภาคกลาง	อายุ 6-12 ปี	ชาย	121605	37954	6.54
105	2565	ภาคกลาง	อายุ 13-15 ปี	ชาย	121605	20514	3.53
106	2565	ภาคกลาง	อายุ 16-19 ปี	ชาย	121605	27374	4.72
107	2565	ภาคกลาง	อายุ 20-24 ปี	ชาย	121605	35764	6.16
108	2565	ภาคกลาง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	ชาย	580341	116	0.02
109	2565	ภาคกลาง	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	ชาย	580341	384634	66.28
110	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้สูงอายุ	ชาย	580341	136797	23.57
111	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV	ชาย	580341	193	0.03
112	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	ชาย	580341	318	0.05
113	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	ชาย	580341	63222	10.89
114	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ชาย	580341	277	0.05
115	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้พิการ	ชาย	580341	6120	1.05
116	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	ชาย	6120	4470	0.77
117	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการมองเห็น	ชาย	6120	904	0.16
118	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	ชาย	6120	900	0.16
119	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	6120	1453	0.25
120	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	ชาย	6120	682	0.12
121	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ชาย	580341	22	0
122	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	ชาย	580341	59	0.01
123	2565	ภาคกลาง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	ชาย	580341	183	0.03
124	2565	ภาคกลาง	ผู้ติดยาเสพติด	ชาย	580341	836	0.14
125	2565	ภาคกลาง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	ชาย	580341	277	0.05
126	2565	ภาคกลาง	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	หญิง	613737	708	0.12
127	2565	ภาคกลาง	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	หญิง	613737	7113	1.16
128	2565	ภาคกลาง	กลุ่มเด็กและเยาวชน (6-24 ปี)	หญิง	613737	114646	18.68
129	2565	ภาคกลาง	อายุ 6-12 ปี	หญิง	114646	37057	6.04
130	2565	ภาคกลาง	อายุ 13-15 ปี	หญิง	114646	19721	3.21
131	2565	ภาคกลาง	อายุ 16-19 ปี	หญิง	114646	25365	4.13
132	2565	ภาคกลาง	อายุ 20-24 ปี	หญิง	114646	32502	5.3
133	2565	ภาคกลาง	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	หญิง	613737	200	0.03
134	2565	ภาคกลาง	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	หญิง	613737	386480	62.97
135	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้สูงอายุ	หญิง	613737	168933	27.53
136	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV	หญิง	613737	220	0.04
137	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	หญิง	613737	323	0.05
138	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	หญิง	613737	91862	14.97
139	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	หญิง	613737	546	0.09
140	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้พิการ	หญิง	613737	5795	0.94
141	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	หญิง	5795	8582	1.4
142	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการมองเห็น	หญิง	5795	1824	0.3
143	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	หญิง	5795	1795	0.29
144	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	5795	2650	0.43
145	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	หญิง	5795	1236	0.2
146	2565	ภาคกลาง	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	หญิง	613737	50	0.01
147	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	หญิง	613737	108	0.02
148	2565	ภาคกลาง	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	หญิง	613737	155	0.03
149	2565	ภาคกลาง	ผู้ติดยาเสพติด	หญิง	613737	502	0.08
150	2565	ภาคกลาง	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	หญิง	613737	546	0.09
151	2565	ภาคใต้	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	ชาย	565491	2237	0.4
152	2565	ภาคใต้	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	ชาย	565491	9635	1.7
153	2565	ภาคใต้	กลุ่มเด็กและเยาวชน (6-24 ปี)	ชาย	565491	144468	25.55
154	2565	ภาคใต้	อายุ 6-12 ปี	ชาย	144468	49307	8.72
155	2565	ภาคใต้	อายุ 13-15 ปี	ชาย	144468	23281	4.12
156	2565	ภาคใต้	อายุ 16-19 ปี	ชาย	144468	31947	5.65
157	2565	ภาคใต้	อายุ 20-24 ปี	ชาย	144468	39932	7.06
158	2565	ภาคใต้	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	ชาย	565491	0	0
159	2565	ภาคใต้	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	ชาย	565491	381773	67.51
160	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้สูงอายุ	ชาย	565491	107219	18.96
161	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV	ชาย	565491	203	0.04
162	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	ชาย	565491	1417	0.25
163	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	ชาย	565491	56821	10.05
164	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ชาย	565491	137	0.02
165	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้พิการ	ชาย	565491	10257	1.81
166	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	ชาย	10257	5698	1.01
167	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางการมองเห็น	ชาย	10257	1409	0.25
168	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	ชาย	10257	1922	0.34
169	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	10257	1998	0.35
170	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	ชาย	10257	1344	0.24
171	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ชาย	565491	74	0.01
172	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	ชาย	565491	123	0.02
173	2565	ภาคใต้	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	ชาย	565491	391	0.07
174	2565	ภาคใต้	ผู้ติดยาเสพติด	ชาย	565491	2026	0.36
175	2565	ภาคใต้	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	ชาย	565491	137	0.02
176	2565	ภาคใต้	กลุ่มเด็ก 0-2 ปี	หญิง	588272	2138	0.36
177	2565	ภาคใต้	กลุ่มเด็ก 3-5 ปี	หญิง	588272	9122	1.55
178	2565	ภาคใต้	กลุ่มเด็กและเยาวชน (6-24 ปี)	หญิง	588272	136153	23.14
179	2565	ภาคใต้	อายุ 6-12 ปี	หญิง	136153	46429	7.89
180	2565	ภาคใต้	อายุ 13-15 ปี	หญิง	136153	21962	3.73
181	2565	ภาคใต้	อายุ 16-19 ปี	หญิง	136153	30270	5.15
182	2565	ภาคใต้	อายุ 20-24 ปี	หญิง	136153	37491	6.37
183	2565	ภาคใต้	กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	หญิง	588272	1290	0.22
184	2565	ภาคใต้	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	หญิง	588272	383951	65.27
185	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้สูงอายุ	หญิง	588272	132102	22.46
186	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV	หญิง	588272	229	0.04
187	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช	หญิง	588272	1208	0.21
188	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	หญิง	588272	81608	13.87
189	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	หญิง	588272	150	0.03
190	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้พิการ	หญิง	588272	9357	1.59
191	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว	หญิง	9357	5198	0.88
192	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางการมองเห็น	หญิง	9357	1404	0.24
193	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	หญิง	9357	2068	0.35
194	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	9357	1667	0.28
195	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	หญิง	9357	839	0.14
196	2565	ภาคใต้	กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย	หญิง	588272	63	0.01
197	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยอัลไซเมอร์	หญิง	588272	222	0.04
198	2565	ภาคใต้	ผู้ติดเชื้อวัณโรค	หญิง	588272	308	0.05
199	2565	ภาคใต้	ผู้ติดยาเสพติด	หญิง	588272	618	0.11
200	2565	ภาคใต้	ผู้ด้อยโอกาส (ไม่มีบัตรประชาชน เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษา ขาดสวัสดิการ)	หญิง	588272	150	0.03
