﻿_id	ภาค	ประเภทรถ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	รถยนต์	1,341,727	545,047
2	ภาคเหนือ	รถจักรยานยนต์	1,341,727	992,286
3	ภาคเหนือ	รถจักรยาน	1,341,727	576,246
4	ภาคเหนือ	รถไถ	1,341,727	121,923
5	ภาคเหนือ	รถไถเดินตาม	1,341,727	54,245
6	ภาคเหนือ	รถคีบอ้อย	1,341,727	719
7	ภาคเหนือ	รถอีแต๋น	1,341,727	113,920
8	ภาคเหนือ	รถอีแต็กหรืออีต็อก	1,341,727	9,683
9	ภาคเหนือ	รถเกี่ยวข้าว	1,341,727	7,138
10	ภาคเหนือ	รถบรรทุกสิบล้อ	1,341,727	2,422
11	ภาคเหนือ	รถบรรทุกหกล้อ	1,341,727	4,153
12	ภาคเหนือ	รถตัก	1,341,727	730
13	ภาคเหนือ	รถแบ็คโฮ	1,341,727	992
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถยนต์	1,264,961	467,370
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถจักรยานยนต์	1,264,961	938,998
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถจักรยาน	1,264,961	580,506
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถไถ	1,264,961	165,145
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถไถเดินตาม	1,264,961	130,385
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถคีบอ้อย	1,264,961	1,989
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถอีแต๋น	1,264,961	131,132
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถอีแต็กหรืออีต็อก	1,264,961	21,158
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถเกี่ยวข้าว	1,264,961	11,062
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถบรรทุกสิบล้อ	1,264,961	3,773
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถบรรทุกหกล้อ	1,264,961	7,962
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถตัก	1,264,961	1,200
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รถแบ็คโฮ	1,264,961	1,260
27	ภาคกลาง	รถยนต์	603,476	256,669
28	ภาคกลาง	รถจักรยานยนต์	603,476	412,279
29	ภาคกลาง	รถจักรยาน	603,476	181,573
30	ภาคกลาง	รถไถ	603,476	30,465
31	ภาคกลาง	รถไถเดินตาม	603,476	5,218
32	ภาคกลาง	รถคีบอ้อย	603,476	152
33	ภาคกลาง	รถอีแต๋น	603,476	24,622
34	ภาคกลาง	รถอีแต็กหรืออีต็อก	603,476	1,013
35	ภาคกลาง	รถเกี่ยวข้าว	603,476	2,540
36	ภาคกลาง	รถบรรทุกสิบล้อ	603,476	740
37	ภาคกลาง	รถบรรทุกหกล้อ	603,476	973
38	ภาคกลาง	รถตัก	603,476	214
39	ภาคกลาง	รถแบ็คโฮ	603,476	403
40	ภาคใต้	รถยนต์	463,854	176,598
41	ภาคใต้	รถจักรยานยนต์	463,854	343,217
42	ภาคใต้	รถจักรยาน	463,854	105,604
43	ภาคใต้	รถไถ	463,854	6,611
44	ภาคใต้	รถไถเดินตาม	463,854	4,485
45	ภาคใต้	รถคีบอ้อย	463,854	161
46	ภาคใต้	รถอีแต๋น	463,854	1,266
47	ภาคใต้	รถอีแต็กหรืออีต็อก	463,854	169
48	ภาคใต้	รถเกี่ยวข้าว	463,854	426
49	ภาคใต้	รถบรรทุกสิบล้อ	463,854	801
50	ภาคใต้	รถบรรทุกหกล้อ	463,854	1,290
51	ภาคใต้	รถตัก	463,854	351
52	ภาคใต้	รถแบ็คโฮ	463,854	695
