﻿_id	ปี	ภาค	กลุ่มอายุ (ปี)	ช่วงอายุ	เพศ	สำรวจทั้งหมด(คน)	จำนวนที่สำรวจ(คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มเตรียม (50-59 ปี) เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 -	ชาย	1517978	251092	16.54
2	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	 -	ชาย	1517978	414644	27.32
3	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 60-69 ปี	ชาย	414644	223808	14.74
4	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 70-79 ปี	ชาย	414644	117074	7.71
5	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 80-89 ปี	ชาย	414644	54740	3.61
6	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 90 ปีขึ้นไป	ชาย	414644	19022	1.25
7	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มเตรียม (50-59 ปี) เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 -	หญิง	1585073	278148	17.55
8	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	 -	หญิง	1585073	474329	29.92
9	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 60-69 ปี	หญิง	474329	249061	15.71
10	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 70-79 ปี	หญิง	474329	131515	8.3
11	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 80-89 ปี	หญิง	474329	67525	4.26
12	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 90 ปีขึ้นไป	หญิง	474329	26228	1.65
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มเตรียม (50-59 ปี) เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 -	ชาย	1824974	312647	17.13
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	 -	ชาย	1824974	387479	21.23
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 60-69 ปี	ชาย	387479	206936	11.34
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 70-79 ปี	ชาย	387479	119132	6.53
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 80-89 ปี	ชาย	387479	48051	2.63
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 90 ปีขึ้นไป	ชาย	387479	13360	0.73
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มเตรียม (50-59 ปี) เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 -	หญิง	1871700	327756	17.51
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	 -	หญิง	1871700	450673	24.08
21	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 60-69 ปี	หญิง	450673	225436	12.04
22	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 70-79 ปี	หญิง	450673	138332	7.39
23	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 80-89 ปี	หญิง	450673	65914	3.52
24	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 90 ปีขึ้นไป	หญิง	450673	20991	1.12
25	2565	ภาคกลาง	กลุ่มเตรียม (50-59 ปี) เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 -	ชาย	580341	96295	16.59
26	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	 -	ชาย	580341	136797	23.57
27	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 60-69 ปี	ชาย	136797	71008	12.24
28	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 70-79 ปี	ชาย	136797	38860	6.7
29	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 80-89 ปี	ชาย	136797	19925	3.43
30	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 90 ปีขึ้นไป	ชาย	136797	7004	1.21
31	2565	ภาคกลาง	กลุ่มเตรียม (50-59 ปี) เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 -	หญิง	613737	106395	17.34
32	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	 -	หญิง	613737	168933	27.53
33	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 60-69 ปี	หญิง	168933	82254	13.4
34	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 70-79 ปี	หญิง	168933	48092	7.84
35	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 80-89 ปี	หญิง	168933	27126	4.42
36	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 90 ปีขึ้นไป	หญิง	168933	11461	1.87
37	2565	ภาคใต้	กลุ่มเตรียม (50-59 ปี) เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 -	ชาย	588272	86065	15.22
38	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	 -	ชาย	588272	107219	18.96
39	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 60-69 ปี	ชาย	107219	55247	9.77
40	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 70-79 ปี	ชาย	107219	31220	5.52
41	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 80-89 ปี	ชาย	107219	15666	2.77
42	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 90 ปีขึ้นไป	ชาย	107219	5086	0.9
43	2565	ภาคใต้	กลุ่มเตรียม (50-59 ปี) เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 -	หญิง	1153763	93365	15.87
44	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	 -	หญิง	1153763	132102	22.46
45	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 60-69 ปี	หญิง	132102	63154	10.74
46	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 70-79 ปี	หญิง	132102	38376	6.52
47	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 80-89 ปี	หญิง	132102	22164	3.77
48	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขี้นไป)	อายุ 90 ปีขึ้นไป	หญิง	132102	8408	1.43
