﻿_id	ภาค	การประกอบอาชีพ	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ว่างงาน	1,062,683	204,138
2	ภาคเหนือ	ไม่มีอาชีพหลัก	1,062,683	32,913
3	ภาคเหนือ	มีอาชีพหลัก	1,062,683	825,632
4	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำนา)	825,632	289,852
5	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำไร่)  	825,632	106,554
6	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	825,632	72,205
7	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	825,632	11,468
8	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	825,632	800
9	ภาคเหนือ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	825,632	1,282
10	ภาคเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน 	825,632	2,015
11	ภาคเหนือ	หัตถกรรม 	825,632	3,328
12	ภาคเหนือ	ค้าขาย 	825,632	26,606
13	ภาคเหนือ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	825,632	195,903
14	ภาคเหนือ	ธุรกิจส่วนตัว 	825,632	79,985
15	ภาคเหนือ	อื่นๆ ระบุ ......	825,632	35,634
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ว่างงาน	983,315	130,483
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีอาชีพหลัก	983,315	24,176
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีอาชีพหลัก	983,315	828,656
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำนา)	828,656	601,299
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำไร่)  	828,656	48,971
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	828,656	18,754
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	828,656	6,233
23	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	828,656	612
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	828,656	968
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เกษตรแบบผสมผสาน 	828,656	1,240
26	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หัตถกรรม 	828,656	1,923
27	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ค้าขาย 	828,656	15,904
28	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	828,656	77,107
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ธุรกิจส่วนตัว 	828,656	30,663
30	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อื่นๆ ระบุ ......	828,656	24,982
31	ภาคกลาง	ว่างงาน	389,324	74,445
32	ภาคกลาง	ไม่มีอาชีพหลัก	389,324	10,548
33	ภาคกลาง	มีอาชีพหลัก	389,324	304,331
34	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำนา)	304,331	57,302
35	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำไร่)  	304,331	32,978
36	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	304,331	39,655
37	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	304,331	5,267
38	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	304,331	1,660
39	ภาคกลาง	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	304,331	3,076
40	ภาคกลาง	เกษตรแบบผสมผสาน 	304,331	898
41	ภาคกลาง	หัตถกรรม 	304,331	391
42	ภาคกลาง	ค้าขาย 	304,331	10,292
43	ภาคกลาง	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	304,331	97,235
44	ภาคกลาง	ธุรกิจส่วนตัว 	304,331	41,133
45	ภาคกลาง	อื่นๆ ระบุ ......	304,331	14,444
46	ภาคใต้	ว่างงาน	285,103	45,274
47	ภาคใต้	ไม่มีอาชีพหลัก	285,103	18,748
48	ภาคใต้	มีอาชีพหลัก	285,103	221,081
49	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำนา)	221,081	11,760
50	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำไร่)  	221,081	3,729
51	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำสวน) 	221,081	119,632
52	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) 	221,081	3,043
53	ภาคใต้	เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 	221,081	426
54	ภาคใต้	เกษตรกรรม (ทำประมง) 	221,081	4,051
55	ภาคใต้	เกษตรแบบผสมผสาน 	221,081	2,639
56	ภาคใต้	หัตถกรรม 	221,081	1,126
57	ภาคใต้	ค้าขาย 	221,081	14,196
58	ภาคใต้	รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน 	221,081	30,439
59	ภาคใต้	ธุรกิจส่วนตัว 	221,081	11,715
60	ภาคใต้	อื่นๆ ระบุ ......	221,081	18,325
