﻿_id	ปี	ภาค	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ประเภทปัญหา	สำรวจทั้งหมดครัวเรือน	กลุ่มสำรวจ(ครัวเรือน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 -	25650	308	1.2
2	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 -	25650	25342	98.8
3	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาขยะ	25342	12643	49.89
4	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำเสีย	25342	23304	91.96
5	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย	25342	12843	50.68
6	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ	25342	13129	51.81
7	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาเสียงดัง	25342	21530	84.96
8	2565	ภาคเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาฝุ่นละออง	25342	25162	99.29
9	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 -	39846	599	1.5
10	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 -	39846	39247	98.5
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาขยะ	39247	13942	35.52
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำเสีย	39247	35386	90.16
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย	39247	14153	36.06
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ	39247	14705	37.47
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาเสียงดัง	39247	31870	81.2
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาฝุ่นละออง	39247	38807	98.88
17	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 -	14146	56	0.4
18	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 -	14146	14090	99.6
19	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาขยะ	14090	9660	68.56
20	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำเสีย	14090	13672	97.04
21	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย	14090	9788	69.47
22	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ	14090	9758	69.26
23	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาเสียงดัง	14090	13161	93.41
24	2565	ภาคกลาง	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาฝุ่นละออง	14090	14040	99.65
25	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 -	19904	115	0.58
26	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 -	19904	19789	99.42
27	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาขยะ	19789	3540	17.89
28	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาน้ำเสีย	19789	18525	93.61
29	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย	19789	4052	20.48
30	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ	19789	3908	19.75
31	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาเสียงดัง	19789	16870	85.25
32	2565	ภาคใต้	ครัวเรือนเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	ครัวเรือนที่มีปัญหาฝุ่นละออง	19789	19483	98.45
