﻿_id	ภาค	เพศ	ดัชนีมวลกาย	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่สำรวจ
1	ภาคเหนือ	ชาย	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	454191	35938
2	ภาคเหนือ	ชาย	18.5-22.9 ปกติ	454191	219436
3	ภาคเหนือ	ชาย	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	454191	107210
4	ภาคเหนือ	ชาย	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	454191	77473
5	ภาคเหนือ	ชาย	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	454191	14134
6	ภาคเหนือ	หญิง	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	490877	52745
7	ภาคเหนือ	หญิง	18.5-22.9 ปกติ	490877	238239
8	ภาคเหนือ	หญิง	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	490877	92531
9	ภาคเหนือ	หญิง	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	490877	85186
10	ภาคเหนือ	หญิง	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	490877	22176
11	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	632028	46984
12	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	18.5-22.9 ปกติ	632028	304924
13	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	632028	156470
14	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	632028	106829
15	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	632028	16821
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	673300	67784
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	18.5-22.9 ปกติ	673300	322705
18	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	673300	129683
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	673300	121836
20	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	673300	31292
21	ภาคกลาง	ชาย	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	132609	10216
22	ภาคกลาง	ชาย	18.5-22.9 ปกติ	132609	61508
23	ภาคกลาง	ชาย	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	132609	31654
24	ภาคกลาง	ชาย	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	132609	24889
25	ภาคกลาง	ชาย	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	132609	4342
26	ภาคกลาง	หญิง	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	147867	14711
27	ภาคกลาง	หญิง	18.5-22.9 ปกติ	147867	70256
28	ภาคกลาง	หญิง	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	147867	28908
29	ภาคกลาง	หญิง	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	147867	26713
30	ภาคกลาง	หญิง	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	147867	7279
31	ภาคใต้	ชาย	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	357112	30252
32	ภาคใต้	ชาย	18.5-22.9 ปกติ	357112	174149
33	ภาคใต้	ชาย	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	357112	86805
34	ภาคใต้	ชาย	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	357112	56741
35	ภาคใต้	ชาย	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	357112	9165
36	ภาคใต้	หญิง	น้อยกว่า 18.5 (น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)	382042	34246
37	ภาคใต้	หญิง	18.5-22.9 ปกติ	382042	177269
38	ภาคใต้	หญิง	23.0-24.9 ท้วม (โรคอ้วนระดับที่ 1)	382042	76005
39	ภาคใต้	หญิง	24-29.9 อ้วน (โรคอ้วนระดับที่ 2 )	382042	72642
40	ภาคใต้	หญิง	มากกว่า 30 อ้วนมาก (อ้วนระดับที่ 3)	382042	21880
